| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 74 |
| Pelnyta taškų: | 10641 |
| Atkovota kamuolių: | 6012 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 1989 |
| Įmesta dvitaškių: | 3028 |
| Įmesta tritaškių: | 819 |
| Įmesta baudų: | 2128 |

LMKL lygos komandos pristatė krepšininkes, kurios vasario 15 d....

Q. Hollingsworth pelnė 26 taškus, atkovojo net 21 kamuolį ir...

Klaipėdos "Lemminkainen" antrą kartą šiame sezone...
| Tvarkaraštis ir rezultatai |
|
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 16/2 | 34 |
| 2. | Cesis | 16/2 | 34 |
| 3. | LKKA-Aistės | 12/7 | 31 |
| 4. | Lemminkainen | 11/8 | 30 |
| 5. | Laisvė | 10/8 | 28 |
| 6. | MRU | 5/14 | 24 |
| 7. | Rūta | 4/15 | 23 |
| 8. | LAMMKK | 0/18 | 18 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
![]() |
S. Okockytė Amžius: 18 Ūgis (cm): 175 cm Vidurkis: 17.11 |
| Žaidėja | G | PPG | |
| 1. | Santa Okockytė | 19 | 17.11 |
| 2. | Lina Aglinskaitė | 15 | 16.60 |
| 3. | Ieva Tare | 18 | 16.56 |
![]() |
K. Balčiūnaitė Amžius: 28 Ūgis (cm): 176 cm Vidurkis: 9.74 |
| Žaidėja | G | REB | |
| 1. | Kornelija Balčiūnaitė | 19 | 9.74 |
| 2. | Eglė Tarasevičiūtė | 14 | 8.57 |
| 3. | Vitalija Kaminskytė | 19 | 8.00 |
![]() |
R. Valentienė Amžius: 31 Ūgis (cm): 170 cm Vidurkis: 3.89 |
| Žaidėja | G | AS | |
| 1. | Rima Valentienė | 18 | 3.89 |
| 2. | Renee Danielle Montgomery | 9 | 3.78 |
| 3. | Ieva Tare | 18 | 3.72 |
| Žaidėja | G | EFF | |
| 1. | Ieva Tare | 18 | 21.56 |
| 2. | Rima Valentienė | 18 | 21.44 |
| 3. | Kristen Morris | 18 | 17.11 |
![]() |
Lemminkainen Klaipėda Vidurkis: 127.00 |
| Komanda | G | PPG | |
| 1. | Lemminkainen | 1 | 127.0 |
| 2. | Cesis | 18 | 98.9 |
| 3. | TEO | 18 | 89.4 |
![]() |
Lemminkainen Klaipėda Vidurkis: 52.00 |
| Komanda | G | REB | |
| 1. | Lemminkainen | 1 | 52.0 |
| 2. | TEO | 18 | 46.0 |
| 3. | Lemminkainen | 19 | 45.0 |
![]() |
Lemminkainen Klaipėda Vidurkis: 25.00 |
| Komanda | G | AS | |
| 1. | Lemminkainen | 1 | 25.0 |
| 2. | Cesis | 18 | 20.4 |
| 3. | TEO | 18 | 17.9 |
![]() |
Cesis Cesis Vidurkis: 127.89 |
| Komanda | G | EFF | |
| 1. | Cesis | 18 | 127.9 |
| 2. | TEO | 18 | 120.3 |
| 3. | Lemminkainen | 19 | 96.3 |