| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 3 | 26:44 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| Vidurkis | 08:54 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 11 | 87:09 | 2/14 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 26 | 1 | 0 | -2.4 | 7.0 |
| Vidurkis | 07:55 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | -2.4 | 0.6 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 8 | 60:25 | 1/8 | 12.5 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1 | 0 | -2.0 | 8.0 |
| Vidurkis | 07:33 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | -2.0 | 1.0 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 6 | 53:28 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | -1.2 | 4.0 |
| Vidurkis | 08:54 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | -1.2 | 0.7 | ||||
|
Žaidėjos metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|