| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 5 | 107:37 | 18/36 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 14 | 18 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7.0 | 39.0 |
| Vidurkis | 21:31 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 7.8 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 22 | 475:37 | 29/99 | 29.3 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 16 | 45 | 61 | 14 | 51 | 47 | 13 | 1 | 1.2 | 62.0 |
| Vidurkis | 21:37 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 14 | 300:55 | 22/63 | 34.9 | 0/1 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 6 | 32 | 38 | 11 | 35 | 29 | 8 | 3 | 2.2 | 49.0 |
| Vidurkis | 21:29 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 13 | 282:19 | 25/72 | 34.7 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 14 | 27 | 41 | 8 | 30 | 31 | 9 | 0 | 2.3 | 52.0 |
| Vidurkis | 21:43 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | ||||
|
Žaidėjos metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|