| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| MRU |
| Žaidėja | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | G. Valaitytė | 15:43 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 6 | * S. Vaitkevič | 38:21 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | -1 | 11 |
| 7 | G. Putytė | 08:41 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | * S. Uždavinytė | 26:55 | 1/5 | 20 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 11 | * I. Aleksaitė | 26:49 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 14 | G. Semaškaitė | 03:26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | * N. Bytautaitė | 25:56 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 22 | R. Kontvainytė | 19:24 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 28 | * A. Jasinauskaitė | 34:45 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Komanda | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 13/45 | 28.9 | 2/15 | 13.3 | 15/22 | 68.2 | 13 | 20 | 33 | 8 | 15 | 20 | 10 | 1 | 27 | 47 | |
| Treneris: Algirdas Budėnas | ||||||||||||||||||
| Palyginimas |
| Komanda | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| MRU | 13/45 | 28.9 | 2/15 | 13.3 | 15/22 | 68.2 | 13 | 20 | 33 | 8 | 15 | 20 | 10 | 1 | 27 | 47 |
| Cesis | 23/43 | 53.5 | 12/31 | 38.7 | 7/8 | 87.5 | 18 | 36 | 54 | 19 | 17 | 18 | 12 | 2 | 118 | 89 |
| Cesis |
| Žaidėja | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 1 | * D. Ozolina | 14:15 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 5 | Z. Zeltina | 27:50 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 19 |
| 7 | I. Vitola | 30:40 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 |
| 8 | * R. Valentienė | 14:08 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 10 | A. Horelika | 35:15 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 13 |
| 13 | I. Bundule | 10:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | * I. Krastina | 17:25 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 18 | Z. Lapsina | 20:37 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | * K. Morris | 16:44 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 44 | * K. Mann | 13:06 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 12/31 | 38.7 | 7/8 | 87.5 | 18 | 36 | 54 | 19 | 17 | 18 | 12 | 2 | 118 | 89 | |
| Treneris: Ainars Zvirgzdins | ||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|