| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Lemminkainen
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 18/10 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 35 | 48.1 | 28.8 | 73.9 | 15.8 | 28.6 | 44.4 | 15.1 | 19.7 | 18.6 | 12.0 | 3.1 | 91.7 | 79.6 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Gabrielė Gutkauskaitė | 175 cm | 70 kg | Gynėja |
| 5 | Marina Solopova | 181 cm | 70 kg | Gynėja |
| 6 | Inesa Visgaudaitė | 168 cm | 56 kg | Gynėja |
| 7 | Lina Pikčiutė | 192 cm | 78 kg | Centro puolėja |
| 8 | Rita Milieškienė | 175 cm | 66 kg | Gynėja |
| 9 | Eglė Žygelytė | 166 cm | 60 kg | Gynėja |
| 10 | Monika Grigalauskytė | 188 cm | 70 kg | Puolėja |
| 11 | Sandra Baliutavičiūtė | 182 cm | 72 kg | Puolėja |
| 12 | Gintarė Mažionytė | 186 cm | 72 kg | Puolėja |
| 13 | Alma Lekevičiūtė | 183 cm | 72 kg | Puolėja |
| 14 | Eglė Šikšniūtė | 198 cm | 79 kg | Centro puolėja |
| 15 | Toma Zaleckaitė | 185 cm | 70 kg | Puolėja |
| 21 | Irma Raugaitė | 175 cm | 70 kg | Gynėja |
| 22 | Roberta Mizgerytė | 185 cm | 65 kg | Puolėja |
| 23 | Rima Margevičiūtė | 191 cm | 75 kg | Puolėja |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Ramunė Kumpienė | Vyr. treneris |
| Dalius Ubartas | Treneris |
| Aivaras Antanaitis | Direktorius |
| Vita Baronienė | Fizinio parengimo treneris |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2009-2010 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 3 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Lindsey Marcie Harding | 18.39 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/3 | 53 |
| 2. | Cesis | 25/3 | 53 |
| 3. | Lemminkainen | 18/10 | 46 |
| 4. | LKKA-Aistės | 16/12 | 44 |
| 5. | Laisvė | 16/12 | 44 |
| 6. | MRU | 7/21 | 35 |
| 7. | Rūta | 5/23 | 33 |
| 8. | LAMMKK | 0/28 | 28 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 22 |
| Ūgis (cm): | 182 |
| Svoris: | 70 |