| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 103 |
| Pelnyta taškų: | 14731 |
| Atkovota kamuolių: | 8200 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2791 |
| Įmesta dvitaškių: | 4230 |
| Įmesta tritaškių: | 1139 |
| Įmesta baudų: | 2854 |
|
Rūta
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 5/21 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 26 | 38.2 | 26.8 | 61.2 | 11.5 | 24.8 | 36.3 | 10.4 | 21.1 | 31.8 | 7.8 | 2.8 | 36.3 | 52.5 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Inga Lukošiūtė | 178 cm | 71 kg | Puolėja |
| 0 | Agnė Garlauskaitė | 167 cm | 60 kg | Gynėja |
| 0 | Rosita Vaičiulytė | 175 cm | 62 kg | Gynėja |
| 0 | Aistė Tamutytė | 179 cm | 73 kg | Puolėja |
| 4 | Karolina Vyšniauskaitė | 173 cm | 54 kg | Gynėja |
| 5 | Ieva Kazlauskaitė | 178 cm | 68 kg | Puolėja |
| 6 | Indrė Balnionytė | 176 cm | 68 kg | Gynėja |
| 7 | Ugnė Vaitiekaitytė | 178 cm | 61 kg | Gynėja |
| 8 | Vitalija Kaminskytė | 181 cm | 74 kg | Puolėja |
| 9 | Karolina Maksimovaitė | 174 cm | 65 kg | Gynėja |
| 10 | Gintarė Gurklytė | 191 cm | 73 kg | Centro puolėja |
| 11 | Daiva Špinkutė | 177 cm | 65 kg | Gynėja |
| 12 | Laura Svarytė | 190 cm | 70 kg | Centro puolėja |
| 13 | Justina Šliažaitė | 182 cm | 70 kg | Puolėja |
| 14 | Karolina Jatulytė | 182 cm | 80 kg | Puolėja |
| 15 | Birutė Dominauskaitė | 184 cm | 72 kg | Puolėja |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Zita Račkauskienė | Treneris |
| Birutė Dominauskaitė | Vadybininkas |
| Alma Javtokienė | Prezidentas |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Naujausi rezultatai |
|
| 2010-03-12 16:30 | su MRU | - |
| 2010-03-19 17:00 | su LEM | - |
| 2010-03-10 18:00 |
su LAI |
|
| 2010-03-05 18:30 |
su TEO |
|
| 2010-03-03 17:00 |
su AIS |
|
| 2010-02-28 14:00 |
su CES |
|
| 2010-02-20 17:30 |
su LAMMKK |
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | Cesis | 23/2 | 48 |
| 2. | TEO | 22/3 | 47 |
| 3. | Laisvė | 16/11 | 43 |
| 4. | Lemminkainen | 16/9 | 41 |
| 5. | LKKA-Aistės | 15/11 | 41 |
| 6. | MRU | 6/19 | 31 |
| 7. | Rūta | 5/21 | 31 |
| 8. | LAMMKK | 0/27 | 27 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 18 |
| Ūgis (cm): | 179 |
| Svoris: | 68 |