| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Rūta
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 5/23 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 28 | 37.3 | 27.1 | 62.1 | 11.3 | 24.6 | 35.9 | 10.1 | 21.0 | 31.7 | 7.8 | 2.7 | 34.8 | 51.7 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Inga Lukošiūtė | 178 cm | 71 kg | Puolėja |
| 0 | Agnė Garlauskaitė | 167 cm | 60 kg | Gynėja |
| 0 | Rosita Vaičiulytė | 175 cm | 62 kg | Gynėja |
| 0 | Karolina Jatulytė | 182 cm | 80 kg | Puolėja |
| 4 | Karolina Vyšniauskaitė | 173 cm | 54 kg | Gynėja |
| 5 | Ieva Kazlauskaitė | 178 cm | 68 kg | Puolėja |
| 6 | Indrė Balnionytė | 176 cm | 68 kg | Gynėja |
| 7 | Ugnė Vaitiekaitytė | 178 cm | 61 kg | Gynėja |
| 8 | Vitalija Kaminskytė | 181 cm | 74 kg | Puolėja |
| 9 | Karolina Maksimovaitė | 174 cm | 65 kg | Gynėja |
| 10 | Gintarė Gurklytė | 191 cm | 73 kg | Centro puolėja |
| 11 | Aistė Tamutytė | 179 cm | 73 kg | Puolėja |
| 12 | Laura Svarytė | 190 cm | 70 kg | Centro puolėja |
| 13 | Justina Šliažaitė | 182 cm | 70 kg | Puolėja |
| 14 | Daiva Špinkutė | 177 cm | 65 kg | Gynėja |
| 15 | Birutė Dominauskaitė | 184 cm | 72 kg | Puolėja |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Zita Račkauskienė | Treneris |
| Birutė Dominauskaitė | Vadybininkas |
| Alma Javtokienė | Prezidentas |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2009-2010 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 3 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Lindsey Marcie Harding | 18.39 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/3 | 53 |
| 2. | Cesis | 25/3 | 53 |
| 3. | Lemminkainen | 18/10 | 46 |
| 4. | LKKA-Aistės | 16/12 | 44 |
| 5. | Laisvė | 16/12 | 44 |
| 6. | MRU | 7/21 | 35 |
| 7. | Rūta | 5/23 | 33 |
| 8. | LAMMKK | 0/28 | 28 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 19 |
| Ūgis (cm): | 179 |
| Svoris: | 68 |