| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 103 |
| Pelnyta taškų: | 14731 |
| Atkovota kamuolių: | 8200 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2791 |
| Įmesta dvitaškių: | 4230 |
| Įmesta tritaškių: | 1139 |
| Įmesta baudų: | 2854 |
|
LKKA-Aistės
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 5
Pergalės/Pralaimėjimai: 15/11 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 26 | 43.3 | 28.5 | 67.1 | 17.9 | 23.0 | 40.9 | 12.5 | 20.3 | 18.0 | 17.0 | 1.8 | 79.9 | 78.0 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Ugnė Avižienytė | 174 cm | 63 kg | Gynėja |
| 5 | Agnė Žiegytė | 175 cm | 58 kg | Gynėja |
| 7 | Ieva Ivaškevičiūtė | 175 cm | 60 kg | Gynėja |
| 8 | Daiva Pabrėžaitė | 177 cm | 68 kg | Gynėja |
| 9 | Jolanta Marmienė | 181 cm | 69 kg | Puolėja |
| 10 | Santa Okockytė | 175 cm | 64 kg | Gynėja |
| 11 | Monika Petrauskaitė | 182 cm | 75 kg | Puolėja |
| 12 | Neringa Skadaitė | 179 cm | 65 kg | Puolėja |
| 13 | Kristė Druskytė | 180 cm | 64 kg | Puolėja |
| 14 | Jurgita Paulauskaitė | 183 cm | 80 kg | Puolėja |
| 21 | Laura Varnagirytė | 169 cm | 60 kg | Puolėja |
| 22 | Kornelija Balčiūnaitė | 176 cm | 71 kg | Puolėja |
| 25 | Julija Šarkauskaitė | 170 cm | 56 kg | Gynėja |
| 34 | Ingrida Masiulienė | 186 cm | 72 kg | Centro puolėja |
| Nr | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 12 | Laura Rakutytė | 183 cm | 65 kg | Puolėja | 2010-01-07 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Aurimas Jasilionis | Vyr. treneris |
| Rasa Kreivytė | Direktorius |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Naujausi rezultatai |
|
| 2010-03-12 17:00 | su TEO | - |
| 2010-03-17 18:30 | su MRU | - |
| 2010-03-10 17:00 |
su LAMMKK |
|
| 2010-03-05 17:00 |
su LEM |
|
| 2010-03-03 17:00 |
su RŪT |
|
| 2010-02-27 14:00 |
su LAI |
|
| 2010-02-20 18:30 |
su CES |
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | Cesis | 23/2 | 48 |
| 2. | TEO | 22/3 | 47 |
| 3. | Laisvė | 16/11 | 43 |
| 4. | Lemminkainen | 16/9 | 41 |
| 5. | LKKA-Aistės | 15/11 | 41 |
| 6. | MRU | 6/19 | 31 |
| 7. | Rūta | 5/21 | 31 |
| 8. | LAMMKK | 0/27 | 27 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 22 |
| Ūgis (cm): | 177 |
| Svoris: | 66 |