| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
LKKA-Aistės
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 4
Pergalės/Pralaimėjimai: 16/12 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 36 | 40.8 | 27.7 | 66.8 | 16.8 | 23.8 | 40.6 | 11.3 | 20.6 | 18.7 | 15.0 | 1.8 | 70.2 | 71.9 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Ugnė Avižienytė | 174 cm | 63 kg | Gynėja |
| 5 | Agnė Žiegytė | 175 cm | 58 kg | Gynėja |
| 7 | Ieva Ivaškevičiūtė | 175 cm | 60 kg | Gynėja |
| 8 | Daiva Pabrėžaitė | 177 cm | 68 kg | Gynėja |
| 9 | Jolanta Marmienė | 181 cm | 69 kg | Puolėja |
| 10 | Santa Okockytė | 175 cm | 64 kg | Gynėja |
| 11 | Monika Petrauskaitė | 182 cm | 75 kg | Puolėja |
| 12 | Neringa Skadaitė | 179 cm | 65 kg | Puolėja |
| 13 | Kristė Druskytė | 180 cm | 64 kg | Puolėja |
| 14 | Jurgita Paulauskaitė | 183 cm | 80 kg | Puolėja |
| 21 | Laura Varnagirytė | 169 cm | 60 kg | Puolėja |
| 22 | Kornelija Balčiūnaitė | 176 cm | 71 kg | Puolėja |
| 25 | Julija Šarkauskaitė | 170 cm | 56 kg | Gynėja |
| 34 | Ingrida Masiulienė | 186 cm | 72 kg | Centro puolėja |
| Nr | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 12 | Laura Rakutytė | 183 cm | 65 kg | Puolėja | 2010-01-07 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Aurimas Jasilionis | Vyr. treneris |
| Rasa Kreivytė | Direktorius |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2009-2010 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 3 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Lindsey Marcie Harding | 18.39 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/3 | 53 |
| 2. | Cesis | 25/3 | 53 |
| 3. | Lemminkainen | 18/10 | 46 |
| 4. | LKKA-Aistės | 16/12 | 44 |
| 5. | Laisvė | 16/12 | 44 |
| 6. | MRU | 7/21 | 35 |
| 7. | Rūta | 5/23 | 33 |
| 8. | LAMMKK | 0/28 | 28 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 23 |
| Ūgis (cm): | 177 |
| Svoris: | 66 |