| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
LAMMKK
Miestas: Marijampolė
Vieta turnyrinėje lentelėje: 8
Pergalės/Pralaimėjimai: 0/28 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 28 | 27.6 | 17.7 | 60.3 | 9.8 | 20.4 | 30.2 | 6.4 | 18.0 | 36.3 | 6.4 | 2.4 | 3.2 | 37.0 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Gerda Kručkauskaitė | 171 cm | 60 kg | Gynėja |
| 5 | Jolita Kazlauskaitė | 164 cm | 60 kg | Gynėja |
| 6 | Greta Šliurpaitė | 172 cm | 64 kg | Gynėja |
| 7 | Sandra Krulikaitė | 170 cm | 62 kg | Gynėja |
| 8 | Skirmantė Žemaitytė | 173 cm | 65 kg | Puolėja |
| 9 | Greta Tamašauskaitė | 171 cm | 63 kg | Gynėja |
| 10 | Simona Dobrovolskytė | 179 cm | 63 kg | Puolėja |
| 11 | Dovilė Latonaitė | 183 cm | 60 kg | Puolėja |
| 12 | Judita Girdauskaitė | 175 cm | 76 kg | Puolėja |
| 13 | Agnė Antanavičiūtė | 182 cm | 74 kg | Puolėja |
| 14 | Laura Želnytė | 185 cm | 70 kg | Centro puolėja |
| 15 | Justė Matuzonytė | 193 cm | 67 kg | Centro puolėja |
| 16 | Gabrielė Isodaitė | 172 cm | 61 kg | Puolėja |
| 17 | Goda Šiuškutė | 178 cm | 57 kg | Puolėja |
| 17 | Eglė Želnytė | 187 cm | 63 kg | Puolėja |
| 18 | Gabrielė Vyšniauskaitė | 180 cm | 65 kg | Puolėja |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Stasys Žaliabarštis | Vyr. treneris |
| Deividas Jurkša | Prezidentas |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2009-2010 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 3 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Lindsey Marcie Harding | 18.39 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/3 | 53 |
| 2. | Cesis | 25/3 | 53 |
| 3. | Lemminkainen | 18/10 | 46 |
| 4. | LKKA-Aistės | 16/12 | 44 |
| 5. | Laisvė | 16/12 | 44 |
| 6. | MRU | 7/21 | 35 |
| 7. | Rūta | 5/23 | 33 |
| 8. | LAMMKK | 0/28 | 28 |
| Amžius: | 16 |
| Ūgis (cm): | 177 |
| Svoris: | 64 |