| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Rūta
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 5/23 |
| Komandos pasiekimai |
| Kategorija | Reikšmė | Data | Priešininkas | Rezultatas |
| PPG | 103 | 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 |
| 2P % | 59 | 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 |
| 3P % | 64 | 2010-02-12 | Laisvė | 67:106 |
| FT % | 89 | 2010-02-12 | Laisvė | 67:106 |
| REB T | 63 | 2010-01-29 | LAMMKK | 83:56 |
| AS | 20 | 2009-11-18 | LAMMKK | 96:50 |
| EFF | 134 | 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 |
| Komandos lyderės |
|
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
Efektyvumas
|
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2009-2010 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 3 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Lindsey Marcie Harding | 18.39 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/3 | 53 |
| 2. | Cesis | 25/3 | 53 |
| 3. | Lemminkainen | 18/10 | 46 |
| 4. | LKKA-Aistės | 16/12 | 44 |
| 5. | Laisvė | 16/12 | 44 |
| 6. | MRU | 7/21 | 35 |
| 7. | Rūta | 5/23 | 33 |
| 8. | LAMMKK | 0/28 | 28 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 19 |
| Ūgis (cm): | 179 |
| Svoris: | 68 |