You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Galerija
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Komandos statistika
Komanda
Rūta
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 5/23
Pasirinkimai






Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
28 37.3 27.1 62.1 11.3 24.6 35.9 10.1 21.0 31.7 7.8 2.7 34.8 51.7
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T
1. 2009-10-15 LAMMKK 103:59 37/63 58.7 1/9 11.1 26/42 61.9 25 30 55 19 25 18 16 9 134
2. 2009-10-21 AIS 49:99 13/38 34.2 5/16 31.3 8/12 66.7 7 26 33 12 21 36 5 5 28
3. 2009-10-24 LEM 39:86 13/45 28.9 2/13 15.4 7/18 38.9 7 25 32 7 32 27 6 0 3
4. 2009-10-28 LAI 69:82 26/47 55.3 3/10 30.0 8/21 38.1 8 27 35 10 20 29 8 4 56
5. 2009-10-30 CES 41:126 14/31 45.2 4/14 28.6 1/5 20.0 9 18 27 13 18 41 7 0 16
6. 2009-11-06 MRU 58:55 22/56 39.3 2/12 16.7 8/15 53.3 18 29 47 7 19 28 16 5 54
7. 2009-11-14 TEO 29:103 10/49 20.4 1/4 25.0 6/10 60.0 12 22 34 8 17 36 6 1 -4
8. 2009-11-18 LAMMKK 96:50 28/54 51.9 7/18 38.9 19/30 63.3 14 27 41 20 27 21 13 5 106
9. 2009-11-20 AIS 28:100 9/34 26.5 2/15 13.3 4/6 66.7 12 29 41 4 11 47 6 1 -7
10. 2009-11-27 CES 48:113 14/38 36.8 5/10 50.0 5/7 71.4 8 19 27 13 24 40 4 1 22
11. 2009-11-28 LAI 63:74 17/49 34.7 5/13 38.5 14/20 70.0 14 27 41 13 13 20 6 5 62
12. 2009-12-04 MRU 48:69 17/51 33.3 1/9 11.1 11/13 84.6 14 29 43 6 21 23 11 1 42
13. 2010-01-04 LEM 50:108 15/38 39.5 2/10 20.0 14/17 82.4 13 24 37 9 23 40 3 2 27
14. 2010-01-08 TEO 34:96 12/42 28.6 2/11 18.2 4/8 50.0 4 19 23 5 24 37 9 2 -7
15. 2010-01-20 AIS 50:72 12/34 35.3 5/12 41.7 11/17 64.7 10 28 38 12 22 35 7 3 40
16. 2010-01-23 LEM 50:114 17/45 37.8 1/6 16.7 13/20 65.0 7 17 24 10 29 39 13 5 23
17. 2010-01-24 MRU 49:77 17/41 41.5 1/11 9.1 12/25 48.0 13 35 48 10 21 23 4 3 44
18. 2010-01-29 LAMMKK 83:56 30/70 42.9 2/11 18.2 17/30 56.7 28 35 63 17 18 14 13 4 104
19. 2010-02-03 CES 57:112 20/40 50.0 4/9 44.4 5/8 62.5 6 26 32 14 24 36 6 2 47
20. 2010-02-09 TEO 36:88 9/35 25.7 3/15 20.0 9/16 56.3 10 17 27 5 21 31 9 1 2
21. 2010-02-12 LAI 67:106 19/39 48.7 7/11 63.6 8/9 88.9 6 32 38 13 24 40 5 4 62
22. 2010-02-20 LAMMKK 65:51 13/40 32.5 6/21 28.6 21/31 67.7 20 27 47 9 23 18 12 2 65
23. 2010-02-28 CES 36:115 12/35 34.3 2/9 22.2 6/7 85.7 5 15 20 9 19 45 4 0 -7
24. 2010-03-03 AIS 34:106 13/37 35.1 1/7 14.3 5/8 62.5 11 20 31 11 17 46 6 3 6
25. 2010-03-05 TEO 30:92 10/47 21.3 3/12 25.0 1/2 50.0 11 20 31 5 16 25 3 0 -3
26. 2010-03-10 LAI 52:98 17/42 40.5 3/11 27.3 9/15 60.0 7 23 30 9 19 32 4 4 28
27. 2010-03-12 MRU 36:62 11/45 24.4 2/12 16.7 8/10 80.0 9 24 33 5 26 24 7 2 13
28. 2010-03-19 LEM 48:105 9/36 25.0 5/10 50.0 15/21 71.4 8 18 26 8 14 36 10 1 19
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes