| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 16 | 463:14 | 76/137 | 55.5 | 22/82 | 26.8 | 52/64 | 81.3 | 24 | 71 | 95 | 21 | 30 | 38 | 20 | 4 | 14.9 | 270.0 |
| Vidurkis | 28:57 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 14.9 | 16.9 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 12 | 403:03 | 57/101 | 56.4 | 26/85 | 30.6 | 25/33 | 75.8 | 10 | 63 | 73 | 17 | 33 | 38 | 13 | 1 | 14.3 | 217.0 |
| Vidurkis | 33:35 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 14.3 | 18.1 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 13 | 407:43 | 67/116 | 57.8 | 22/81 | 27.2 | 31/40 | 77.5 | 16 | 54 | 70 | 24 | 32 | 28 | 14 | 2 | 15.1 | 231.0 |
| Vidurkis | 31:21 | 5.2 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 15.1 | 17.8 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 15 | 458:34 | 66/122 | 54.1 | 26/86 | 30.2 | 46/57 | 80.7 | 18 | 80 | 98 | 14 | 31 | 48 | 19 | 3 | 14.3 | 256.0 |
| Vidurkis | 30:34 | 4.4 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 14.3 | 17.1 | ||||
|
Žaidėjos metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|