| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 16 | 357:28 | 8/37 | 21.6 | 40/107 | 37.4 | 14/23 | 60.9 | 8 | 37 | 45 | 43 | 53 | 27 | 30 | 1 | 8.6 | 150.0 |
| Vidurkis | 22:20 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 8.6 | 9.4 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 13 | 365:55 | 13/41 | 31.7 | 19/78 | 24.4 | 16/25 | 64.0 | 7 | 21 | 28 | 27 | 48 | 37 | 14 | 2 | 2.8 | 99.0 |
| Vidurkis | 28:08 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 7.6 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 13 | 287:32 | 9/29 | 31.0 | 24/79 | 30.4 | 10/18 | 55.6 | 6 | 27 | 33 | 46 | 45 | 26 | 16 | 1 | 6.7 | 100.0 |
| Vidurkis | 22:07 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 6.7 | 7.7 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 16 | 435:51 | 12/49 | 24.5 | 35/106 | 33 | 20/30 | 66.7 | 9 | 31 | 40 | 24 | 56 | 38 | 28 | 2 | 5.4 | 149.0 |
| Vidurkis | 27:14 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 9.3 | ||||
|
Žaidėjos metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|