| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 4 | 89:15 | 1/2 | 50.0 | 3/12 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6.0 | 11.0 |
| Vidurkis | 22:18 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.8 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 21 | 549:49 | 14/40 | 35.0 | 27/66 | 40.9 | 2/2 | 100.0 | 9 | 47 | 56 | 30 | 39 | 59 | 20 | 8 | 4.8 | 111.0 |
| Vidurkis | 26:10 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 5.3 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 13 | 337:41 | 9/24 | 37.5 | 15/48 | 31.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 28 | 33 | 22 | 21 | 30 | 18 | 5 | 4.8 | 63.0 |
| Vidurkis | 25:58 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| Viso | 12 | 301:23 | 6/18 | 33.3 | 15/30 | 50 | 2/2 | 100 | 7 | 25 | 32 | 16 | 22 | 33 | 10 | 5 | 5.2 | 59.0 |
| Vidurkis | 25:06 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 5.2 | 4.9 | ||||
|
Žaidėjos metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|