You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Aistė Tamutytė

Gimimo data: 1987-12-22

Gimimo vieta: Šiauliai, Lietuva

Ūgis (cm): 179 cm

Svoris: 73 kg

PPG   6.1
RPG   4.7
APG   0.9

Rūta
Šiauliai
Statistikos vidurkiai - Rūta
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
11 22:42 28.6 0.0 62.2 1.9 2.8 4.7 0.9 1.5 2.8 0.5 0.2 3.2 6.1
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-01-29 LAMMKK 83:56 15:15 3/13 23.1 0/0 0.0 2/4 50.0 4 3 7 1 0 1 0 0 3 8
2010-02-03 CES 57:112 24:03 4/8 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 1 5 6 2 2 2 0 1 9 9
2010-02-09 TEO 36:88 25:38 0/5 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 5 6 0 4 6 1 0 -2 2
2010-02-12 LAI 67:106 13:50 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 1 0 0 -3 0
2010-02-20 LAMMKK 65:51 30:58 4/8 50.0 0/0 0.0 6/8 75.0 8 3 11 1 3 3 2 1 20 14
2010-02-28 CES 36:115 20:00 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 1 0 3 0 0 0 3
2010-03-03 AIS 34:106 32:07 3/8 37.5 0/1 0.0 4/6 66.7 2 2 4 1 2 3 1 0 5 10
2010-03-05 TEO 30:92 17:02 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3 0
2010-03-10 LAI 52:98 21:30 2/8 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 0 -1 4
2010-03-12 MRU 36:62 20:11 2/7 28.6 0/0 0.0 1/1 100.0 1 4 5 0 2 4 1 0 2 5
2010-03-19 LEM 48:105 29:16 3/9 33.3 0/0 0.0 6/10 60.0 2 4 6 3 1 6 0 0 5 12
Viso     249:50 22/77 28.6 0/1 0.0 23/37 62.2 21 31 52 10 16 31 5 2 35 67
Vidurkis     22:42 2.0/7.0 0.0/0.1 2.1/3.4 1.9 2.8 4.7 0.9 1.5 2.8 0.5 0.2 3.2 6.1
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes