| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 19 | 24:26 | 32.6 | 23.5 | 60.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 6.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 20:52 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2009-10-21 | AIS | 49:99 | 21:24 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-10-24 | LEM | 39:86 | 23:02 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 2009-10-28 | LAI | 69:82 | 27:11 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| 2009-10-30 | CES | 41:126 | 21:07 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| 2009-11-06 | MRU | 58:55 | 31:27 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | -3 | 8 |
| 2009-11-14 | TEO | 29:103 | 31:45 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | -5 | 6 |
| 2009-11-27 | CES | 48:113 | 24:29 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 2009-11-28 | LAI | 63:74 | 15:47 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 2009-12-04 | MRU | 48:69 | 32:40 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 2010-01-04 | LEM | 50:108 | 25:15 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 2010-01-08 | TEO | 34:96 | 20:00 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 2010-01-20 | AIS | 50:72 | 24:17 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2010-01-23 | LEM | 50:114 | 30:24 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | -6 | 8 |
| 2010-01-24 | MRU | 49:77 | 28:02 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2010-01-29 | LAMMKK | 83:56 | 26:31 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| 2010-02-03 | CES | 57:112 | 29:21 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2010-02-09 | TEO | 36:88 | 03:31 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-02-12 | LAI | 67:106 | 27:10 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| Viso | 464:15 | 42/129 | 32.6 | 8/34 | 23.5 | 14/23 | 60.9 | 11 | 44 | 55 | 17 | 47 | 111 | 23 | 2 | -14 | 122 | ||
| Vidurkis | 24:26 | 2.2/6.8 | 0.4/1.8 | 0.7/1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 6.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|