You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Inga Lukošiūtė

Gimimo data: 1984-05-22

Ūgis (cm): 178 cm

Svoris: 71 kg

PPG   2.1
RPG   1.6
APG   0.8

Rūta
Šiauliai
Statistikos vidurkiai - Rūta
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
13 15:57 12.5 0.0 65.5 0.5 1.2 1.6 0.8 2.9 2.6 0.6 0.0 -0.8 2.1
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-01-08 TEO 34:96 15:00 0/3 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 4 1 0 0 -2 2
2010-01-20 AIS 50:72 21:48 2/5 40.0 0/2 0.0 3/5 60.0 1 2 3 1 4 3 0 0 1 7
2010-01-23 LEM 50:114 20:29 0/2 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 0 1 5 4 2 0 -1 3
2010-01-24 MRU 49:77 24:19 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 2 1 5 0 0 -3 3
2010-01-29 LAMMKK 83:56 16:36 1/3 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 2 2 4 3 0 1 3 0 11 5
2010-02-09 TEO 36:88 18:30 0/3 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 2 0 2 0 4 3 0 0 -5 2
2010-02-12 LAI 67:106 14:35 0/0 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 4 5 0 0 -2 3
2010-02-20 LAMMKK 65:51 17:06 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1
2010-02-28 CES 36:115 15:59 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 5 0 0 -6 0
2010-03-05 TEO 30:92 06:58 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 2 1 0 0 1 0
2010-03-10 LAI 52:98 22:09 0/5 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 5 3 1 0 -3 0
2010-03-12 MRU 36:62 13:35 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 4 2 0 0 -2 1
2010-03-19 LEM 48:105 00:28 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso     207:32 4/32 12.5 0/5 0.0 19/29 65.5 6 15 21 11 38 34 8 0 -10 27
Vidurkis     15:57 0.3/2.5 0.0/0.4 1.5/2.2 0.5 1.2 1.6 0.8 2.9 2.6 0.6 0.0 -0.8 2.1
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes