| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 27 | 21:36 | 34.8 | 0.0 | 46.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 3.7 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 17:12 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 2009-10-21 | AIS | 49:99 | 16:59 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009-10-24 | LEM | 39:86 | 30:23 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | 2 |
| 2009-10-28 | LAI | 69:82 | 23:21 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2009-10-30 | CES | 41:126 | 26:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2009-11-06 | MRU | 58:55 | 27:46 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2009-11-14 | TEO | 29:103 | 24:16 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-11-18 | LAMMKK | 96:50 | 25:00 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 2009-11-20 | AIS | 28:100 | 26:04 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-11-27 | CES | 48:113 | 26:23 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009-11-28 | LAI | 63:74 | 27:20 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| 2009-12-04 | MRU | 48:69 | 30:00 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-01-04 | LEM | 50:108 | 21:38 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2010-01-08 | TEO | 34:96 | 27:00 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2010-01-20 | AIS | 50:72 | 13:31 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-01-23 | LEM | 50:114 | 29:46 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2010-01-24 | MRU | 49:77 | 23:11 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-01-29 | LAMMKK | 83:56 | 24:25 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-02-03 | CES | 57:112 | 18:39 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2010-02-09 | TEO | 36:88 | 16:09 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-20 | LAMMKK | 65:51 | 13:14 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-28 | CES | 36:115 | 16:21 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2010-03-03 | AIS | 34:106 | 08:19 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-03-05 | TEO | 30:92 | 19:58 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-03-10 | LAI | 52:98 | 15:22 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-03-12 | MRU | 36:62 | 19:40 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2010-03-19 | LEM | 48:105 | 14:47 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Viso | 583:14 | 47/135 | 34.8 | 0/2 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 20 | 59 | 79 | 19 | 65 | 60 | 17 | 3 | 61 | 101 | ||
| Vidurkis | 21:36 | 1.7/5.0 | 0.0/0.1 | 0.3/0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|