You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Ieva Stankevičiūtė

Gimimo data: 1989-03-08

Gimimo vieta: Pakruojis, Lietuva

Ūgis (cm): 174 cm

Svoris: 60 kg

PPG   3.4
RPG   1.7
APG   0.8

Laisvė
Kaunas
Statistikos vidurkiai - Laisvė
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
19 09:48 58.1 37.5 68.8 0.7 1.0 1.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.1 4.6 3.4
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 MRU 97:68 11:14 1/1 100.0 2/2 100.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 9
2009-10-20 CES 69:110 05:54 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
2009-11-06 LAMMKK 119:44 15:22 2/4 50.0 0/1 0.0 0/2 0.0 3 2 5 3 1 0 2 0 9 4
2009-11-07 TEO 59:98 02:11 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2009-11-14 AIS 67:86 05:48 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-11-27 TEO 57:105 23:04 1/4 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 6 6 0 4 0 1 0 4 3
2009-11-28 RŪT 74:63 21:54 4/4 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 3 0 3 3 0 2 2 0 14 10
2009-12-04 CES 75:115 19:40 3/5 60.0 1/3 33.3 3/3 100.0 1 0 1 0 0 1 0 1 9 12
2009-12-18 LAMMKK 133:40 06:31 1/2 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 6
2009-12-19 AIS 72:104 03:05 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-12 MRU 54:49 02:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2010-01-23 MRU 66:35 03:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010-02-06 TEO 48:80 07:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2010-02-09 CES 61:95 06:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2010-02-12 RŪT 106:67 04:59 0/1 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2
2010-02-17 LAMMKK 114:40 13:13 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 4 0 1 2 0 13 4
2010-02-24 MRU 78:60 09:27 1/2 50.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 2 2 0 0 1 1 0 7 6
2010-02-26 LAMMKK 92:44 18:48 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 2 0 3 0 0 7 7
2010-03-10 RŪT 98:52 05:54 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 1 0 0 4 2
Viso     186:26 18/31 58.1 6/16 37.5 11/16 68.8 13 19 32 16 10 10 10 2 87 65
Vidurkis     09:48 0.9/1.6 0.3/0.8 0.6/0.8 0.7 1.0 1.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.1 4.6 3.4
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes