| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 16 | 09:48 | 47.4 | 36.4 | 80.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 4.3 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 02:14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-28 | RŪT | 82:69 | 06:25 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-11-06 | LAMMKK | 119:44 | 14:49 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| 2009-11-07 | TEO | 59:98 | 02:44 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-11-14 | AIS | 67:86 | 06:52 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-11-27 | TEO | 57:105 | 20:11 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2009-11-28 | RŪT | 74:63 | 29:17 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 17 |
| 2009-12-04 | CES | 75:115 | 18:01 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 03:14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 03:27 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-06 | TEO | 48:80 | 03:57 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-12 | RŪT | 106:67 | 06:06 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-02-17 | LAMMKK | 114:40 | 15:05 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 10:00 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 10:02 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 04:37 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viso | 157:01 | 18/38 | 47.4 | 8/22 | 36.4 | 8/10 | 80.0 | 8 | 15 | 23 | 8 | 12 | 30 | 8 | 0 | 41 | 68 | ||
| Vidurkis | 09:48 | 1.1/2.4 | 0.5/1.4 | 0.5/0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|