| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 36 | 18:15 | 41.2 | 25.8 | 60.7 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 6.6 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | LEM | 75:86 | 34:08 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 2009-10-21 | RŪT | 99:49 | 20:47 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 2009-10-23 | MRU | 88:50 | 20:10 | 4/7 | 57.1 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 2009-10-24 | TEO | 53:76 | 24:15 | 0/5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 2009-11-04 | LAMMKK | 103:42 | 17:40 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-11-14 | LAI | 86:67 | 21:46 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2009-11-15 | CES | 52:94 | 12:32 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-11-20 | RŪT | 100:28 | 24:01 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 13 |
| 2009-11-27 | MRU | 78:56 | 26:57 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 19 |
| 2009-11-28 | TEO | 67:60 | 33:46 | 1/2 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 2009-12-04 | LAMMKK | 100:22 | 18:38 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 2009-12-16 | CES | 62:72 | 28:16 | 0/1 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 2009-12-19 | LAI | 104:72 | 20:23 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-01-19 | LEM | 73:67 | 12:46 | 0/0 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| 2010-01-20 | RŪT | 72:50 | 13:30 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 11 |
| 2010-01-27 | LAMMKK | 115:31 | 15:14 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-01-31 | CES | 63:97 | 12:30 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-03 | LAI | 53:72 | 11:00 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-02-06 | LEM | 64:83 | 15:09 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2010-02-12 | TEO | 33:70 | 20:29 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2010-02-17 | MRU | 54:52 | 11:51 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| 2010-02-20 | CES | 62:98 | 28:31 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 11 |
| 2010-02-27 | LAI | 95:102 | 15:26 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2010-03-03 | RŪT | 106:34 | 11:44 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2010-03-05 | LEM | 55:63 | 03:48 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-03-10 | LAMMKK | 116:37 | 19:10 | 3/3 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 20 |
| 2010-03-12 | TEO | 36:76 | 18:25 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 2010-03-17 | MRU | 75:50 | 14:36 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Viso | 527:28 | 33/75 | 44.0 | 41/155 | 26.5 | 13/23 | 56.5 | 16 | 31 | 47 | 44 | 80 | 59 | 45 | 0 | 113 | 202 | ||
| Vidurkis | 18:50 | 1.2/2.7 | 1.5/5.5 | 0.5/0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | LAI | 58:55 | 12:47 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2010-03-28 | LAI | 66:75 | 14:05 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-04-01 | LAI | 62:61 | 08:45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-04-03 | TEO | 36:75 | 16:16 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-04-07 | TEO | 68:94 | 24:30 | 2/2 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 |
| 2010-04-19 | LEM | 71:79 | 27:57 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2010-04-21 | LEM | 50:67 | 10:27 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 2010-04-23 | LEM | 38:69 | 15:01 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Viso | 129:48 | 2/10 | 20.0 | 9/39 | 23.1 | 4/5 | 80.0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 19 | 11 | 7 | 0 | 13 | 35 | ||
| Vidurkis | 16:13 | 0.3/1.3 | 1.1/4.9 | 0.5/0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 4.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|