| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 24 | 09:42 | 32.5 | 30.4 | 55.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 4.2 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-21 | RŪT | 99:49 | 13:34 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 2009-10-23 | MRU | 88:50 | 16:20 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2009-10-24 | TEO | 53:76 | 17:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2009-11-04 | LAMMKK | 103:42 | 16:20 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 |
| 2009-11-20 | RŪT | 100:28 | 15:12 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 2009-11-27 | MRU | 78:56 | 12:47 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 2009-11-28 | TEO | 67:60 | 11:42 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2009-12-04 | LAMMKK | 100:22 | 17:16 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-12-16 | CES | 62:72 | 02:49 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-19 | LAI | 104:72 | 10:05 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 2010-01-27 | LAMMKK | 115:31 | 11:25 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2010-01-31 | CES | 63:97 | 10:26 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-06 | LEM | 64:83 | 03:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-02-12 | TEO | 33:70 | 04:20 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010-02-17 | MRU | 54:52 | 06:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-02-20 | CES | 62:98 | 19:59 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 2010-02-27 | LAI | 95:102 | 00:06 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-03 | RŪT | 106:34 | 08:24 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 2010-03-05 | LEM | 55:63 | 03:04 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-03-10 | LAMMKK | 116:37 | 17:41 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-03-12 | TEO | 36:76 | 08:41 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Viso | 228:02 | 13/39 | 33.3 | 21/68 | 30.9 | 11/20 | 55.0 | 11 | 17 | 28 | 20 | 25 | 16 | 18 | 0 | 68 | 100 | ||
| Vidurkis | 10:51 | 0.6/1.9 | 1.0/3.2 | 0.5/1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 4.8 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-19 | LEM | 71:79 | 00:13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04-21 | LEM | 50:67 | 02:23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04-23 | LEM | 38:69 | 02:12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Viso | 04:48 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Vidurkis | 01:36 | 0.0/0.3 | 0.0/0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|