| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 19 | 30:46 | 55.8 | 38.6 | 73.6 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 21.7 | 18.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-01-22 | LEM | 81:54 | 25:19 | 9/17 | 52.9 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 24 |
| 2010-01-24 | TEO | 84:81 | 34:23 | 6/13 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 |
| 2010-01-29 | TEO | 66:79 | 34:27 | 7/16 | 43.8 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| 2010-01-31 | AIS | 97:63 | 24:21 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 2010-02-03 | RŪT | 112:57 | 03:08 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2010-02-09 | LAI | 95:61 | 40:00 | 9/16 | 56.3 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 2010-02-10 | LAMMKK | 119:28 | 23:06 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 |
| 2010-02-12 | MRU | 106:43 | 29:25 | 8/10 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32 | 25 |
| 2010-02-20 | AIS | 98:62 | 33:28 | 10/17 | 58.8 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 32 |
| 2010-02-26 | TEO | 71:65 | 40:00 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 25 |
| 2010-02-28 | RŪT | 115:36 | 30:02 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 | 17 |
| 2010-03-05 | LAI | 96:71 | 36:21 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32 | 20 |
| 2010-03-12 | LEM | 66:75 | 40:00 | 7/19 | 36.8 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 25 |
| 2010-03-13 | MRU | 89:47 | 13:06 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Viso | 407:06 | 84/148 | 56.8 | 22/52 | 42.3 | 23/34 | 67.6 | 17 | 62 | 79 | 50 | 13 | 26 | 34 | 6 | 295 | 257 | ||
| Vidurkis | 29:04 | 6.0/10.6 | 1.6/3.7 | 1.6/2.4 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 21.1 | 18.4 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-02 | LEM | 89:69 | 29:02 | 6/8 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25 | 17 |
| 2010-04-03 | LEM | 83:57 | 37:39 | 9/13 | 69.2 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 37 | 27 |
| 2010-04-20 | TEO | 68:86 | 34:18 | 6/13 | 46.2 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 |
| 2010-04-21 | TEO | 64:80 | 40:00 | 8/18 | 44.4 | 0/4 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 22 |
| 2010-04-25 | TEO | 46:72 | 36:34 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 |
| Viso | 177:33 | 31/58 | 53.4 | 5/18 | 27.8 | 16/19 | 84.2 | 7 | 35 | 42 | 17 | 9 | 9 | 16 | 1 | 117 | 93 | ||
| Vidurkis | 35:30 | 6.2/11.6 | 1.0/3.6 | 3.2/3.8 | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 23.4 | 18.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|