You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Kristen Morris

Gimimo data: 1987-08-03

Gimimo vieta: USA

Ūgis (cm): 190 cm

Svoris: 80 kg

PPG   13.5
RPG   7.3
APG   1.2

Cesis
Cesis
Statistikos vidurkiai - Cesis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
33 25:30 52.2 30.6 70.1 2.9 4.4 7.3 1.2 2.4 1.9 1.9 0.5 15.9 13.5
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-15 TEO 72:76 40:20 4/10 40.0 2/7 28.6 3/4 75.0 1 3 4 0 3 8 2 1 4 17
2009-10-16 LAMMKK 120:20 13:04 5/9 55.6 0/0 0.0 4/4 100.0 3 1 4 2 2 1 2 1 18 14
2009-10-20 LAI 110:69 34:20 11/15 73.3 1/2 50.0 1/1 100.0 3 5 8 3 3 3 4 1 34 26
2009-10-22 MRU 95:40 13:33 3/5 60.0 0/2 0.0 3/4 75.0 3 1 4 0 2 1 2 0 9 9
2009-10-25 LEM 84:37 31:03 4/12 33.3 1/2 50.0 6/6 100.0 3 8 11 0 3 0 3 1 23 17
2009-10-30 RŪT 126:41 21:42 4/7 57.1 0/1 0.0 1/2 50.0 3 4 7 0 0 0 3 0 14 9
2009-11-15 AIS 94:52 13:43 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 2 2 1 0 2 5
2009-11-27 RŪT 113:48 25:36 8/10 80.0 0/0 0.0 1/2 50.0 6 6 12 0 3 3 1 1 25 17
2009-12-04 LAI 115:75 29:18 9/19 47.4 1/4 25.0 2/2 100.0 2 5 7 2 2 2 5 0 22 23
2009-12-11 MRU 117:28 16:51 5/7 71.4 0/1 0.0 0/1 0.0 1 2 3 2 1 0 1 1 13 10
2009-12-16 AIS 72:62 25:07 4/9 44.4 0/0 0.0 0/0 0.0 4 1 5 2 5 2 1 0 9 8
2010-01-09 LEM 79:74 32:11 3/10 30.0 3/4 75.0 2/4 50.0 2 5 7 2 3 1 0 0 15 17
2010-01-12 LAMMKK 144:34 40:00 11/14 78.6 0/0 0.0 3/4 75.0 4 12 16 4 3 4 4 5 46 25
2010-01-22 LEM 81:54 26:51 4/14 28.6 1/3 33.3 1/1 100.0 5 3 8 1 3 2 4 0 11 12
2010-01-24 TEO 84:81 22:59 4/9 44.4 1/1 100.0 1/2 50.0 2 7 9 0 3 3 0 0 12 12
2010-01-29 TEO 66:79 24:12 1/6 16.7 0/3 0.0 2/2 100.0 0 8 8 1 3 4 2 0 3 4
2010-01-31 AIS 97:63 14:53 3/6 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 4 3 7 0 1 2 0 0 8 7
2010-02-03 RŪT 112:57 33:09 12/20 60.0 0/2 0.0 6/7 85.7 8 3 11 3 2 0 5 2 40 30
2010-02-09 LAI 95:61 20:57 8/16 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 3 1 2 0 15 16
2010-02-10 LAMMKK 119:28 25:01 9/12 75.0 1/1 100.0 4/6 66.7 8 9 17 4 1 1 7 0 47 25
2010-02-12 MRU 106:43 24:33 8/12 66.7 1/1 100.0 3/5 60.0 2 1 3 4 0 1 4 0 26 22
2010-02-20 AIS 98:62 23:26 4/6 66.7 1/1 100.0 1/3 33.3 5 6 11 1 4 5 0 2 17 12
2010-02-26 TEO 71:65 29:45 3/10 30.0 0/2 0.0 0/0 0.0 3 6 9 0 3 0 2 0 8 6
2010-02-28 RŪT 115:36 24:27 8/11 72.7 1/1 100.0 1/2 50.0 4 4 8 1 2 2 2 0 25 20
2010-03-05 LAI 96:71 32:24 8/12 66.7 0/1 0.0 4/5 80.0 5 5 10 2 3 4 0 0 22 20
2010-03-12 LEM 66:75 37:22 3/9 33.3 0/2 0.0 2/4 50.0 0 6 6 0 4 2 2 0 4 8
2010-03-13 MRU 89:47 16:44 5/7 71.4 0/1 0.0 0/0 0.0 3 5 8 0 1 2 1 0 14 10
2010-03-19 LAMMKK 133:19 10:25 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 6 4
Viso     703:56 155/283 54.8 14/43 32.6 53/75 70.7 88 125 213 34 66 56 60 15 492 405
Vidurkis     25:08 5.5/10.1 0.5/1.5 1.9/2.7 3.1 4.5 7.6 1.2 2.4 2.0 2.1 0.5 17.6 14.5
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-04-02 LEM 89:69 30:15 5/9 55.6 0/2 0.0 4/6 66.7 1 1 2 1 1 0 1 0 10 14
2010-04-03 LEM 83:57 23:54 3/9 33.3 0/1 0.0 3/4 75.0 2 2 4 1 4 4 1 0 3 9
2010-04-20 TEO 68:86 28:03 2/8 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 7 9 2 2 1 1 0 8 5
2010-04-21 TEO 64:80 28:53 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 4 0 0 0 1 2
2010-04-25 TEO 46:72 26:55 3/11 27.3 1/1 100.0 0/0 0.0 4 6 10 1 2 1 1 0 12 9
Viso     138:00 14/41 34.1 1/6 16.7 8/12 66.7 9 19 28 5 13 6 4 0 34 39
Vidurkis     27:36 2.8/8.2 0.2/1.2 1.6/2.4 1.8 3.8 5.6 1.0 2.6 1.2 0.8 0.0 6.8 7.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes