You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Anete Horelika

Gimimo data: 1987-07-23

Gimimo vieta: Latvia

Ūgis (cm): 177 cm

Svoris: 70 kg

PPG   7.0
RPG   4.2
APG   2.1

Cesis
Cesis
Statistikos vidurkiai - Cesis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
32 19:10 58.5 31.0 68.9 1.0 3.2 4.2 2.1 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2 7.0
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-15 TEO 72:76 07:32 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-16 LAMMKK 120:20 31:16 2/6 33.3 2/8 25.0 2/2 100.0 5 6 11 6 3 1 4 0 22 12
2009-10-20 LAI 110:69 04:21 1/1 100.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2009-10-22 MRU 95:40 20:12 2/4 50.0 0/2 0.0 3/3 100.0 3 4 7 3 1 0 1 0 14 7
2009-10-25 LEM 84:37 24:22 3/4 75.0 0/2 0.0 6/8 75.0 1 3 4 2 2 0 3 0 16 12
2009-10-30 RŪT 126:41 23:27 3/6 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 1 2 4 1 1 2 0 17 15
2009-11-15 AIS 94:52 09:58 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0
2009-11-27 RŪT 113:48 17:42 3/5 60.0 1/4 25.0 3/3 100.0 0 2 2 1 1 1 1 0 10 12
2009-12-04 LAI 115:75 13:03 3/3 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 2 1 1 10 9
2009-12-11 MRU 117:28 28:14 3/4 75.0 1/3 33.3 4/5 80.0 1 7 8 3 0 0 0 0 20 13
2009-12-16 AIS 72:62 02:56 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2010-01-09 LEM 79:74 33:43 2/5 40.0 1/3 33.3 2/3 66.7 1 9 10 5 2 1 1 0 18 9
2010-01-22 LEM 81:54 19:56 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 3 1 0 0 1 0 8 5
2010-01-24 TEO 84:81 20:28 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 1 0 0 0 4 3
2010-01-29 TEO 66:79 27:21 3/7 42.9 0/2 0.0 0/0 0.0 2 7 9 1 0 3 0 0 7 6
2010-01-31 AIS 97:63 27:47 5/7 71.4 1/3 33.3 0/1 0.0 1 4 5 4 4 1 2 0 18 13
2010-02-03 RŪT 112:57 08:36 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 2
2010-02-09 LAI 95:61 00:54 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2010-02-10 LAMMKK 119:28 28:50 6/9 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 4 4 8 3 0 2 2 0 18 12
2010-02-12 MRU 106:43 26:24 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 2 1 1 1 0 13 6
2010-02-20 AIS 98:62 03:10 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 0 0 -1 0
2010-02-26 TEO 71:65 18:41 1/1 100.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 5 5 1 0 1 0 0 7 5
2010-02-28 RŪT 115:36 30:19 4/6 66.7 2/3 66.7 1/2 50.0 2 3 5 3 0 4 6 0 21 15
2010-03-05 LAI 96:71 29:14 4/5 80.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 5 5 3 1 0 1 0 14 10
2010-03-12 LEM 66:75 05:34 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2010-03-13 MRU 89:47 35:15 5/9 55.6 0/2 0.0 3/4 75.0 3 8 11 6 1 2 2 0 23 13
2010-03-19 LAMMKK 133:19 21:22 6/6 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0 7 7 4 0 0 2 1 26 14
Viso     520:37 63/99 63.6 14/50 28.0 31/45 68.9 28 88 116 58 21 23 31 2 297 199
Vidurkis     19:16 2.3/3.7 0.5/1.9 1.1/1.7 1.0 3.3 4.3 2.1 0.8 0.9 1.1 0.1 11.0 7.4
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-04-02 LEM 89:69 08:54 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 3 2 0 5 4
2010-04-03 LEM 83:57 00:57 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-20 TEO 68:86 27:39 3/5 60.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 3 1 1 1 0 13 9
2010-04-21 TEO 64:80 27:03 1/6 16.7 2/4 50.0 0/0 0.0 1 3 4 3 2 1 0 0 7 8
2010-04-25 TEO 46:72 28:27 0/5 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 6 7 1 1 0 0 0 5 3
Viso     93:00 6/19 31.6 4/8 50.0 0/0 0.0 4 13 17 8 4 5 3 0 30 24
Vidurkis     18:36 1.2/3.8 0.8/1.6 0.0/0.0 0.8 2.6 3.4 1.6 0.8 1.0 0.6 0.0 6.0 4.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes