| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 25 | 20:14 | 25.0 | 25.0 | 44.7 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.2 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | RŪT | 59:103 | 26:36 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 2009-10-16 | CES | 20:120 | 17:11 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 2009-10-21 | TEO | 10:113 | 21:56 | 0/8 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | -8 | 0 |
| 2009-10-28 | LEM | 46:121 | 13:35 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 2009-10-31 | MRU | 42:118 | 24:14 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 2009-11-04 | AIS | 42:103 | 26:31 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2009-11-06 | LAI | 44:119 | 24:08 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2009-11-18 | RŪT | 50:96 | 20:00 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 2009-11-20 | TEO | 24:99 | 11:36 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-04 | AIS | 22:100 | 10:52 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2009-12-18 | LAI | 40:133 | 16:07 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2009-12-23 | MRU | 39:90 | 24:48 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2010-01-03 | LEM | 38:127 | 31:41 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2010-01-12 | CES | 34:144 | 26:58 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2010-01-20 | MRU | 32:83 | 14:06 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-02-03 | TEO | 22:111 | 17:37 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 2010-02-10 | CES | 28:119 | 20:04 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 5 |
| 2010-02-12 | LEM | 61:106 | 16:29 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| 2010-02-17 | LAI | 40:114 | 18:14 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 2010-02-20 | RŪT | 51:65 | 35:25 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2010-02-24 | LEM | 31:96 | 17:06 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-02-26 | LAI | 44:92 | 14:10 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-03-03 | TEO | 31:116 | 16:51 | 0/10 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -11 | 4 |
| 2010-03-05 | MRU | 44:78 | 25:25 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 2010-03-10 | AIS | 37:116 | 14:14 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| Viso | 505:54 | 41/164 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 46/103 | 44.7 | 32 | 45 | 77 | 11 | 51 | 61 | 21 | 13 | 9 | 131 | ||
| Vidurkis | 20:14 | 1.6/6.6 | 0.0/0.2 | 1.8/4.1 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|