| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 25 | 06:44 | 22.2 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.6 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | RŪT | 59:103 | 04:57 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-16 | CES | 20:120 | 07:25 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-10-21 | TEO | 10:113 | 06:40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-28 | LEM | 46:121 | 06:04 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-31 | MRU | 42:118 | 06:03 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-11-04 | AIS | 42:103 | 02:51 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-11-06 | LAI | 44:119 | 06:58 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-11-18 | RŪT | 50:96 | 13:00 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2009-11-20 | TEO | 24:99 | 09:42 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2009-12-04 | AIS | 22:100 | 09:23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-12-18 | LAI | 40:133 | 13:15 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009-12-23 | MRU | 39:90 | 10:31 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-01-03 | LEM | 38:127 | 05:25 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-01-12 | CES | 34:144 | 07:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-01-20 | MRU | 32:83 | 07:29 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-27 | AIS | 31:115 | 07:45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-29 | RŪT | 56:83 | 06:35 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-03 | TEO | 22:111 | 03:52 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-10 | CES | 28:119 | 02:31 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-02-12 | LEM | 61:106 | 07:34 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-02-17 | LAI | 40:114 | 04:19 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-02-20 | RŪT | 51:65 | 09:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-02-26 | LAI | 44:92 | 03:07 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-03-03 | TEO | 31:116 | 04:22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-05 | MRU | 44:78 | 02:21 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 168:29 | 4/18 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 7 | 17 | 24 | 2 | 23 | 22 | 4 | 0 | -1 | 15 | ||
| Vidurkis | 06:44 | 0.2/0.7 | 0.0/0.1 | 0.3/0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|