| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 31 | 24:50 | 52.0 | 42.9 | 61.3 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 14.5 | 8.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | CES | 76:72 | 34:41 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| 2009-10-17 | MRU | 101:32 | 19:20 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 2009-10-21 | LAMMKK | 113:10 | 33:11 | 9/19 | 47.4 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 35 | 22 |
| 2009-10-24 | AIS | 76:53 | 23:47 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 2009-11-06 | LEM | 76:62 | 28:25 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 13 |
| 2009-11-07 | LAI | 98:59 | 10:34 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2009-11-14 | RŪT | 103:29 | 16:40 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 10 |
| 2009-11-20 | LAMMKK | 99:24 | 35:09 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 36 | 17 |
| 2009-11-27 | LAI | 105:57 | 23:08 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 |
| 2009-11-28 | AIS | 60:67 | 13:51 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2009-12-19 | LEM | 86:67 | 26:07 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2010-01-15 | MRU | 91:41 | 33:25 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 |
| 2010-01-24 | CES | 81:84 | 24:52 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2010-01-29 | CES | 79:66 | 24:26 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010-02-03 | LAMMKK | 111:22 | 40:00 | 14/17 | 82.4 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 46 | 33 |
| 2010-02-06 | LAI | 80:48 | 24:23 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 2010-02-09 | RŪT | 88:36 | 31:29 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 10 |
| 2010-02-12 | AIS | 70:33 | 29:33 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2010-02-17 | LEM | 84:55 | 21:53 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 2010-02-19 | MRU | 86:41 | 32:27 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 7 |
| 2010-02-26 | CES | 65:71 | 14:50 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2010-03-03 | LAMMKK | 116:31 | 35:52 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 13 |
| 2010-03-05 | RŪT | 92:30 | 21:29 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 2010-03-12 | AIS | 76:36 | 24:12 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2010-03-17 | LEM | 88:58 | 27:07 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 2010-03-20 | LAI | 81:76 | 30:50 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| Viso | 681:41 | 87/172 | 50.6 | 3/7 | 42.9 | 38/65 | 58.5 | 71 | 127 | 198 | 55 | 49 | 44 | 40 | 43 | 397 | 221 | ||
| Vidurkis | 26:13 | 3.3/6.6 | 0.1/0.3 | 1.5/2.5 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 15.3 | 8.5 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-03 | AIS | 75:36 | 20:10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2010-04-07 | AIS | 94:68 | 24:43 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 19 |
| 2010-04-20 | CES | 86:68 | 13:24 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-04-21 | CES | 80:64 | 14:25 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2010-04-25 | CES | 72:46 | 15:46 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Viso | 88:28 | 15/24 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 9 | 12 | 21 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 52 | 38 | ||
| Vidurkis | 17:41 | 3.0/4.8 | 0.0/0.0 | 1.6/2.0 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 10.4 | 7.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|