| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 28 | 30:56 | 55.9 | 28.7 | 79.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 14.7 | 17.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | MRU | 97:68 | 25:24 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 35:43 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 2009-10-28 | RŪT | 82:69 | 34:48 | 6/10 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| 2009-10-30 | LEM | 84:83 | 38:34 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 2009-11-06 | LAMMKK | 119:44 | 24:15 | 2/10 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 2009-11-07 | TEO | 59:98 | 39:00 | 5/10 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2009-11-14 | AIS | 67:86 | 24:28 | 4/5 | 80.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 |
| 2009-12-12 | LEM | 60:83 | 31:26 | 5/12 | 41.7 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 22:08 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 2009-12-19 | AIS | 72:104 | 23:20 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 24:29 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 29:01 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-01-27 | LEM | 91:86 | 33:47 | 6/13 | 46.2 | 4/11 | 36.4 | 14/16 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 38 |
| 2010-02-03 | AIS | 72:53 | 38:09 | 4/6 | 66.7 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 |
| 2010-02-06 | TEO | 48:80 | 36:24 | 4/9 | 44.4 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 20 |
| 2010-02-09 | CES | 61:95 | 34:57 | 8/12 | 66.7 | 1/9 | 11.1 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 22 |
| 2010-02-12 | RŪT | 106:67 | 31:01 | 6/9 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 9/11 | 81.8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2010-02-17 | LAMMKK | 114:40 | 22:13 | 6/6 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 19 |
| 2010-02-19 | LEM | 74:81 | 36:17 | 3/7 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 24:41 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 25:27 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 2010-02-27 | AIS | 102:95 | 35:03 | 8/13 | 61.5 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 29 |
| 2010-03-05 | CES | 71:96 | 29:30 | 6/9 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 21 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 18:32 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| 2010-03-20 | TEO | 76:81 | 36:09 | 5/7 | 71.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Viso | 754:46 | 117/210 | 55.7 | 46/153 | 30.1 | 67/85 | 78.8 | 33 | 115 | 148 | 35 | 53 | 60 | 32 | 5 | 381 | 439 | ||
| Vidurkis | 30:11 | 4.7/8.4 | 1.8/6.1 | 2.7/3.4 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 15.2 | 17.6 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | AIS | 55:58 | 32:45 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2010-03-28 | AIS | 75:66 | 35:42 | 7/12 | 58.3 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 2010-04-01 | AIS | 61:62 | 43:04 | 7/11 | 63.6 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| Viso | 111:31 | 16/28 | 57.1 | 2/14 | 14.3 | 10/12 | 83.3 | 1 | 19 | 20 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 30 | 48 | ||
| Vidurkis | 37:10 | 5.3/9.3 | 0.7/4.7 | 3.3/4.0 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 1.0 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|