| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 20 | 11:57 | 37.0 | 29.6 | 64.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | MRU | 97:68 | 12:30 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 07:56 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-30 | LEM | 84:83 | 05:21 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-11-06 | LAMMKK | 119:44 | 19:27 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2009-11-07 | TEO | 59:98 | 17:09 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-11-14 | AIS | 67:86 | 12:41 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-12-04 | CES | 75:115 | 13:03 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2009-12-12 | LEM | 60:83 | 04:10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 15:24 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2009-12-19 | AIS | 72:104 | 05:05 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 06:33 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 14:25 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-27 | LEM | 91:86 | 09:25 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-02-03 | AIS | 72:53 | 08:24 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-02-06 | TEO | 48:80 | 10:22 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-02-09 | CES | 61:95 | 15:06 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 11:29 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 20:00 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 21:25 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| 2010-03-20 | TEO | 76:81 | 09:17 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Viso | 239:12 | 10/27 | 37.0 | 8/27 | 29.6 | 9/14 | 64.3 | 7 | 16 | 23 | 27 | 41 | 36 | 10 | 1 | 37 | 53 | ||
| Vidurkis | 11:57 | 0.5/1.4 | 0.4/1.4 | 0.5/0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|