You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Kornelija Balčiūnaitė

Gimimo data: 1981-04-22

Ūgis (cm): 176 cm

Svoris: 71 kg

PPG   9.1
RPG   9.9
APG   1.7

LKKA-Aistės
Kaunas
Apie
Ankstesni klubai: LKKA-Kaunas (Kaunas), Lemminkainen (Klaipėda)
Statistikos vidurkiai - LKKA-Aistės
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
34 30:45 42.2 21.6 61.9 3.8 6.1 9.9 1.7 3.6 3.2 3.9 0.2 15.1 9.1
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 LEM 75:86 28:54 5/9 55.6 1/1 100.0 9/13 69.2 3 1 4 0 5 5 4 0 17 22
2009-10-21 RŪT 99:49 21:40 1/3 33.3 0/1 0.0 5/5 100.0 3 3 6 1 4 3 1 1 10 7
2009-10-23 MRU 88:50 23:28 0/0 0.0 0/1 0.0 3/6 50.0 2 6 8 3 2 1 9 0 18 3
2009-10-24 TEO 53:76 33:48 1/3 33.3 0/1 0.0 3/4 75.0 4 9 13 1 4 1 3 0 17 5
2009-11-04 LAMMKK 103:42 27:57 1/6 16.7 0/1 0.0 8/16 50.0 10 7 17 4 2 2 7 1 23 10
2009-11-14 LAI 86:67 36:08 11/15 73.3 0/1 0.0 3/6 50.0 9 12 21 1 4 4 6 0 41 25
2009-11-15 CES 52:94 32:55 2/4 50.0 0/0 0.0 7/10 70.0 0 8 8 3 4 2 4 1 20 11
2009-11-20 RŪT 100:28 27:37 3/4 75.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 4 4 2 2 3 6 0 15 10
2009-11-27 MRU 78:56 30:02 1/3 33.3 0/0 0.0 2/3 66.7 2 3 5 5 2 2 7 1 17 4
2009-11-28 TEO 67:60 34:28 3/10 30.0 1/3 33.3 2/5 40.0 2 11 13 0 3 8 3 0 7 11
2009-12-04 LAMMKK 100:22 20:35 2/6 33.3 0/0 0.0 5/6 83.3 4 6 10 2 3 3 6 0 19 9
2009-12-16 CES 62:72 33:41 4/7 57.1 0/2 0.0 4/4 100.0 8 9 17 4 4 4 0 0 24 12
2009-12-19 LAI 104:72 30:03 4/12 33.3 0/2 0.0 14/20 70.0 3 8 11 0 2 1 5 0 21 22
2010-01-19 LEM 73:67 35:26 1/5 20.0 0/4 0.0 8/10 80.0 7 4 11 2 4 4 6 0 15 10
2010-01-20 RŪT 72:50 28:09 0/4 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 7 3 10 1 2 1 6 0 11 2
2010-01-27 LAMMKK 115:31 23:49 4/6 66.7 0/1 0.0 3/7 42.9 6 4 10 5 2 2 6 0 23 11
2010-01-31 CES 63:97 32:23 1/3 33.3 1/2 50.0 2/6 33.3 0 5 5 0 5 2 4 0 7 7
2010-02-03 LAI 53:72 29:20 3/6 50.0 0/1 0.0 0/1 0.0 5 2 7 1 5 2 2 0 9 6
2010-02-06 LEM 64:83 22:42 0/4 0.0 1/1 100.0 0/2 0.0 2 3 5 1 5 2 1 0 2 3
2010-02-12 TEO 33:70 30:06 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 4 3 1 0 5 4
2010-02-17 MRU 54:52 31:38 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 6 2 8 1 4 6 10 0 16 4
2010-02-27 LAI 95:102 28:39 3/6 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 5 4 9 2 5 0 2 0 15 8
2010-03-03 RŪT 106:34 25:24 5/8 62.5 1/4 25.0 3/5 60.0 1 4 5 1 2 4 5 0 15 16
2010-03-05 LEM 55:63 30:37 2/7 28.6 1/3 33.3 0/0 0.0 6 7 13 0 5 3 5 0 15 7
2010-03-12 TEO 36:76 36:23 0/1 0.0 0/3 0.0 6/8 75.0 2 7 9 1 4 2 0 0 8 6
2010-03-17 MRU 75:50 32:43 1/6 16.7 0/0 0.0 4/5 80.0 3 8 11 2 5 4 1 0 10 6
Viso     768:35 62/145 42.8 7/38 18.4 96/152 63.2 101 144 245 44 93 74 110 4 400 241
Vidurkis     29:33 2.4/5.6 0.3/1.5 3.7/5.8 3.9 5.5 9.4 1.7 3.6 2.8 4.2 0.2 15.4 9.3
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-25 LAI 58:55 36:27 1/5 20.0 0/0 0.0 5/8 62.5 4 10 14 4 3 3 3 0 18 7
2010-03-28 LAI 66:75 24:04 3/8 37.5 0/0 0.0 3/6 50.0 7 4 11 2 5 2 2 1 15 9
2010-04-01 LAI 62:61 36:34 3/7 42.9 0/0 0.0 1/2 50.0 3 11 14 2 5 5 4 0 17 7
2010-04-03 TEO 36:75 34:31 2/4 50.0 0/2 0.0 4/4 100.0 4 4 8 0 0 2 1 0 11 8
2010-04-07 TEO 68:94 34:51 1/2 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 5 8 0 3 4 0 0 7 8
2010-04-19 LEM 71:79 46:00 3/5 60.0 1/2 50.0 6/12 50.0 4 17 21 2 5 8 6 0 27 15
2010-04-21 LEM 50:67 31:24 2/5 40.0 1/1 100.0 3/6 50.0 2 5 7 1 4 4 4 1 13 10
2010-04-23 LEM 38:69 33:03 2/6 33.3 0/2 0.0 2/4 50.0 2 6 8 3 4 7 2 0 4 6
Viso     276:54 17/42 40.5 4/13 30.8 24/42 57.1 29 62 91 14 29 35 22 2 112 70
Vidurkis     34:36 2.1/5.3 0.5/1.6 3.0/5.3 3.6 7.8 11.4 1.8 3.6 4.4 2.8 0.3 14.0 8.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes