| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 36 | 12:34 | 37.2 | 23.5 | 68.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 3.6 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | LEM | 75:86 | 09:46 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-10-21 | RŪT | 99:49 | 19:29 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 2009-10-23 | MRU | 88:50 | 18:04 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 2009-10-24 | TEO | 53:76 | 11:27 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-04 | LAMMKK | 103:42 | 09:36 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2009-11-14 | LAI | 86:67 | 06:45 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-11-15 | CES | 52:94 | 15:29 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2009-11-20 | RŪT | 100:28 | 11:13 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 2009-11-27 | MRU | 78:56 | 10:46 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-11-28 | TEO | 67:60 | 07:25 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-12-04 | LAMMKK | 100:22 | 14:01 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2009-12-16 | CES | 62:72 | 10:47 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-12-19 | LAI | 104:72 | 07:41 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2010-01-19 | LEM | 73:67 | 04:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | RŪT | 72:50 | 12:13 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2010-01-27 | LAMMKK | 115:31 | 16:58 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-01-31 | CES | 63:97 | 20:22 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-02-03 | LAI | 53:72 | 07:04 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2010-02-06 | LEM | 64:83 | 10:45 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2010-02-12 | TEO | 33:70 | 02:10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-17 | MRU | 54:52 | 04:55 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-20 | CES | 62:98 | 18:24 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2010-02-27 | LAI | 95:102 | 25:21 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2010-03-03 | RŪT | 106:34 | 15:50 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 2010-03-05 | LEM | 55:63 | 18:26 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-03-10 | LAMMKK | 116:37 | 15:26 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 |
| 2010-03-12 | TEO | 36:76 | 17:21 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2010-03-17 | MRU | 75:50 | 15:35 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| Viso | 357:51 | 31/74 | 41.9 | 8/39 | 20.5 | 18/27 | 66.7 | 23 | 38 | 61 | 27 | 31 | 39 | 30 | 7 | 107 | 104 | ||
| Vidurkis | 12:46 | 1.1/2.6 | 0.3/1.4 | 0.6/1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | LAI | 58:55 | 18:12 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 2010-03-28 | LAI | 66:75 | 21:37 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2010-04-01 | LAI | 62:61 | 02:40 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-04-03 | TEO | 36:75 | 01:28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-04-07 | TEO | 68:94 | 13:41 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-04-19 | LEM | 71:79 | 16:04 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-04-21 | LEM | 50:67 | 10:27 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04-23 | LEM | 38:69 | 10:33 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Viso | 94:42 | 4/20 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 16 | 26 | ||
| Vidurkis | 11:50 | 0.5/2.5 | 0.5/1.5 | 0.8/1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|