You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Ugnė Avižienytė

Gimimo data: 1986-01-24

Ūgis (cm): 174 cm

Svoris: 63 kg

PPG   5.4
RPG   2.2
APG   1.1

LKKA-Aistės
Kaunas
Apie
Ankstesni klubai: Laisvė (Kaunas)
Statistikos vidurkiai - LKKA-Aistės
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
35 15:53 43.3 32.0 65.7 0.7 1.5 2.2 1.1 1.2 1.1 1.2 0.0 5.1 5.4
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 LEM 75:86 10:43 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 2 1 0 -1 0
2009-10-21 RŪT 99:49 14:26 0/1 0.0 2/4 50.0 0/2 0.0 0 0 0 2 0 1 2 0 4 6
2009-10-23 MRU 88:50 12:05 1/1 100.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 6
2009-10-24 TEO 53:76 06:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 -1 0
2009-11-04 LAMMKK 103:42 14:38 0/1 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 4 0 4 4 1 0 2 0 12 5
2009-11-14 LAI 86:67 11:47 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3
2009-11-15 CES 52:94 23:33 3/5 60.0 2/7 28.6 0/0 0.0 3 2 5 1 1 4 0 0 7 12
2009-11-20 RŪT 100:28 19:09 1/1 100.0 3/7 42.9 0/0 0.0 0 1 1 3 1 1 2 0 12 11
2009-11-27 MRU 78:56 20:51 0/1 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 5 8 1 1 3 1 0 8 6
2009-11-28 TEO 67:60 21:12 0/0 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 4 4 1 4 3 1 0 12 11
2009-12-04 LAMMKK 100:22 14:36 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 1 4 0 12 8
2009-12-16 CES 62:72 20:07 0/0 0.0 4/7 57.1 2/2 100.0 1 1 2 1 0 1 0 0 13 14
2009-12-19 LAI 104:72 19:02 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 3 2 0 2 0 14 8
2010-01-19 LEM 73:67 26:23 1/1 100.0 3/7 42.9 1/1 100.0 0 0 0 3 1 2 3 0 12 12
2010-01-20 RŪT 72:50 17:33 1/1 100.0 2/5 40.0 0/2 0.0 2 0 2 0 2 1 0 0 4 8
2010-01-27 LAMMKK 115:31 18:35 2/4 50.0 1/4 25.0 2/3 66.7 2 0 2 2 0 0 6 0 13 9
2010-01-31 CES 63:97 21:10 1/2 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 0 1 1 2 2 1 0 5 7
2010-02-03 LAI 53:72 15:19 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 0 4 0 5 0
2010-02-06 LEM 64:83 17:15 0/0 0.0 0/3 0.0 1/5 20.0 0 2 2 0 4 0 1 0 -3 1
2010-02-12 TEO 33:70 15:41 0/1 0.0 1/7 14.3 1/2 50.0 0 2 2 0 3 0 1 0 -1 4
2010-02-17 MRU 54:52 11:36 0/0 0.0 1/5 20.0 1/1 100.0 0 3 3 1 2 0 0 0 4 4
2010-02-20 CES 62:98 26:39 0/1 0.0 2/9 22.2 0/0 0.0 1 7 8 3 0 1 0 0 8 6
2010-02-27 LAI 95:102 09:21 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 0 0 -3 0
2010-03-03 RŪT 106:34 14:48 0/1 0.0 1/4 25.0 3/4 75.0 1 3 4 2 1 0 4 0 11 6
2010-03-05 LEM 55:63 08:16 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 0 2 3
2010-03-12 TEO 36:76 14:01 0/0 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0
2010-03-17 MRU 75:50 10:38 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 9
Viso     435:53 12/25 48.0 39/117 33.3 18/29 62.1 19 40 59 33 32 28 37 0 158 159
Vidurkis     16:08 0.4/0.9 1.4/4.3 0.7/1.1 0.7 1.5 2.2 1.2 1.2 1.0 1.4 0.0 5.9 5.9
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-25 LAI 58:55 03:59 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2010-03-28 LAI 66:75 04:10 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2010-04-01 LAI 62:61 16:03 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 3
2010-04-03 TEO 36:75 23:34 0/2 0.0 4/10 40.0 0/0 0.0 1 5 6 1 1 2 1 0 10 12
2010-04-07 TEO 68:94 32:39 0/2 0.0 3/8 37.5 2/2 100.0 1 0 1 3 1 4 0 0 4 11
2010-04-19 LEM 71:79 09:44 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 5 0 0 0 3 2
2010-04-21 LEM 50:67 13:07 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 2 0 5 2
2010-04-23 LEM 38:69 17:13 0/0 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 3 2 5 0 1 2 0 0 0 1
Viso     120:29 1/5 20.0 8/30 26.7 5/6 83.3 7 12 19 4 10 11 4 0 20 31
Vidurkis     15:03 0.1/0.6 1.0/3.8 0.6/0.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 1.4 0.5 0.0 2.5 3.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes