| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 36 | 29:02 | 39.8 | 29.9 | 74.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 9.9 | 15.8 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | LEM | 75:86 | 25:18 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 |
| 2009-10-21 | RŪT | 99:49 | 22:31 | 7/11 | 63.6 | 0/4 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 14 | 19 |
| 2009-10-23 | MRU | 88:50 | 19:20 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 10/14 | 71.4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 |
| 2009-10-24 | TEO | 53:76 | 30:42 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| 2009-11-04 | LAMMKK | 103:42 | 21:33 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 2009-11-14 | LAI | 86:67 | 34:50 | 6/20 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2009-11-15 | CES | 52:94 | 23:03 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | -3 | 12 |
| 2009-11-20 | RŪT | 100:28 | 21:38 | 9/14 | 64.3 | 1/3 | 33.3 | 10/11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 | 31 |
| 2009-11-27 | MRU | 78:56 | 27:04 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 |
| 2009-11-28 | TEO | 67:60 | 33:42 | 4/10 | 40.0 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 2009-12-04 | LAMMKK | 100:22 | 20:37 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 30 |
| 2009-12-16 | CES | 62:72 | 33:04 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 2009-12-19 | LAI | 104:72 | 30:44 | 7/16 | 43.8 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 18 | 20 |
| 2010-01-19 | LEM | 73:67 | 34:03 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 16 |
| 2010-01-20 | RŪT | 72:50 | 16:46 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2010-01-27 | LAMMKK | 115:31 | 14:44 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-01-31 | CES | 63:97 | 28:08 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 9/11 | 81.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2010-02-03 | LAI | 53:72 | 36:12 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 16 |
| 2010-02-06 | LEM | 64:83 | 30:56 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2010-02-12 | TEO | 33:70 | 27:37 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2010-02-17 | MRU | 54:52 | 36:11 | 4/17 | 23.5 | 2/7 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 2010-02-20 | CES | 62:98 | 25:06 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 |
| 2010-02-27 | LAI | 95:102 | 40:02 | 13/22 | 59.1 | 1/4 | 25.0 | 10/11 | 90.9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 39 |
| 2010-03-03 | RŪT | 106:34 | 26:25 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 24 | 24 |
| 2010-03-05 | LEM | 55:63 | 30:55 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21 |
| 2010-03-10 | LAMMKK | 116:37 | 27:52 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 |
| 2010-03-12 | TEO | 36:76 | 30:45 | 2/8 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2010-03-17 | MRU | 75:50 | 26:13 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| Viso | 776:01 | 128/299 | 42.8 | 32/102 | 31.4 | 128/164 | 78.0 | 35 | 63 | 98 | 73 | 76 | 99 | 64 | 4 | 343 | 480 | ||
| Vidurkis | 27:42 | 4.6/10.7 | 1.1/3.6 | 4.6/5.9 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | 12.3 | 17.1 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | LAI | 58:55 | 37:39 | 0/11 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | -4 | 5 |
| 2010-03-28 | LAI | 66:75 | 37:04 | 8/14 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 22 |
| 2010-04-01 | LAI | 62:61 | 41:29 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 |
| 2010-04-03 | TEO | 36:75 | 27:16 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 2010-04-07 | TEO | 68:94 | 28:17 | 1/9 | 11.1 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 2010-04-19 | LEM | 71:79 | 44:28 | 4/17 | 23.5 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | -8 | 12 |
| 2010-04-21 | LEM | 50:67 | 30:38 | 6/15 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2010-04-23 | LEM | 38:69 | 22:44 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Viso | 269:35 | 26/88 | 29.5 | 6/25 | 24.0 | 17/30 | 56.7 | 2 | 20 | 22 | 16 | 28 | 29 | 12 | 0 | 14 | 87 | ||
| Vidurkis | 33:41 | 3.3/11.0 | 0.8/3.1 | 2.1/3.8 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 10.9 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|