| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 23 | 19:53 | 50.5 | 40.6 | 78.6 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 9.4 | 7.9 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-11-20 | LAMMKK | 99:24 | 15:11 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 2009-11-27 | LAI | 105:57 | 22:51 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2009-11-28 | AIS | 60:67 | 11:08 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-12-19 | LEM | 86:67 | 27:07 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 2010-01-15 | MRU | 91:41 | 18:51 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 2010-01-24 | CES | 81:84 | 31:01 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2010-01-29 | CES | 79:66 | 27:16 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 2010-02-03 | LAMMKK | 111:22 | 12:25 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2010-02-06 | LAI | 80:48 | 26:47 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 2010-02-09 | RŪT | 88:36 | 15:59 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 2010-02-12 | AIS | 70:33 | 22:13 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-17 | LEM | 84:55 | 26:32 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 2010-02-19 | MRU | 86:41 | 20:26 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 2010-02-26 | CES | 65:71 | 37:16 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 2010-03-05 | RŪT | 92:30 | 27:48 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 |
| 2010-03-12 | AIS | 76:36 | 16:36 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2010-03-17 | LEM | 88:58 | 24:05 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 2010-03-20 | LAI | 81:76 | 18:52 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Viso | 402:24 | 36/70 | 51.4 | 21/56 | 37.5 | 10/12 | 83.3 | 18 | 54 | 72 | 33 | 13 | 20 | 16 | 4 | 179 | 145 | ||
| Vidurkis | 22:21 | 2.0/3.9 | 1.2/3.1 | 0.6/0.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 9.9 | 8.1 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-03 | AIS | 75:36 | 07:16 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2010-04-07 | AIS | 94:68 | 16:54 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2010-04-20 | CES | 86:68 | 17:20 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2010-04-21 | CES | 80:64 | 07:39 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-04-25 | CES | 72:46 | 06:04 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Viso | 55:13 | 10/21 | 47.6 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37 | 36 | ||
| Vidurkis | 11:02 | 2.0/4.2 | 1.0/1.6 | 0.2/0.4 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 7.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|