| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 29 | 21:37 | 55.4 | 34.6 | 70.2 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 10.4 | 7.8 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | TEO | 72:76 | 24:48 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-10-16 | LAMMKK | 120:20 | 20:58 | 7/12 | 58.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 17 |
| 2009-10-20 | LAI | 110:69 | 29:08 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 2009-10-22 | MRU | 95:40 | 17:08 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2009-10-25 | LEM | 84:37 | 19:28 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-10-30 | RŪT | 126:41 | 25:10 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 20 |
| 2009-11-15 | AIS | 94:52 | 22:02 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 |
| 2009-11-27 | RŪT | 113:48 | 19:48 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 13 |
| 2009-12-04 | LAI | 115:75 | 15:38 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2009-12-11 | MRU | 117:28 | 27:47 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| 2009-12-16 | AIS | 72:62 | 29:11 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2010-01-09 | LEM | 79:74 | 28:18 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 2010-01-22 | LEM | 81:54 | 25:10 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2010-01-24 | TEO | 84:81 | 20:35 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 2010-01-29 | TEO | 66:79 | 09:43 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2010-01-31 | AIS | 97:63 | 12:46 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-02-03 | RŪT | 112:57 | 28:46 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 2010-02-09 | LAI | 95:61 | 19:54 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2010-02-10 | LAMMKK | 119:28 | 30:44 | 9/10 | 90.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28 | 27 |
| 2010-02-12 | MRU | 106:43 | 19:48 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2010-03-05 | LAI | 96:71 | 14:54 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-03-12 | LEM | 66:75 | 22:03 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2010-03-13 | MRU | 89:47 | 17:25 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 2010-03-19 | LAMMKK | 133:19 | 28:23 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 19 |
| Viso | 529:35 | 50/85 | 58.8 | 24/65 | 36.9 | 31/45 | 68.9 | 39 | 37 | 76 | 66 | 34 | 24 | 50 | 2 | 283 | 203 | ||
| Vidurkis | 22:04 | 2.1/3.5 | 1.0/2.7 | 1.3/1.9 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 11.8 | 8.5 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-02 | LEM | 89:69 | 18:20 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 2010-04-03 | LEM | 83:57 | 21:11 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-04-20 | TEO | 68:86 | 20:00 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-04-21 | TEO | 64:80 | 17:56 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-04-25 | TEO | 46:72 | 19:55 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| Viso | 97:22 | 6/16 | 37.5 | 3/13 | 23.1 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | 23 | ||
| Vidurkis | 19:28 | 1.2/3.2 | 0.6/2.6 | 0.4/0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 4.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|