You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Samanta Vaitkevič

Gimimo data: 1990-04-11

Gimimo vieta: Vilnius

Ūgis (cm): 180 cm

PPG   5.1
RPG   4.1
APG   1.5

MRU
Vilnius
Statistikos vidurkiai - MRU
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
26 24:21 23.9 15.2 66.7 1.0 3.1 4.1 1.5 1.8 3.4 1.6 0.0 2.8 5.1
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 LAI 68:97 02:32 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-10-31 LAMMKK 118:42 29:10 5/11 45.5 1/3 33.3 3/5 60.0 4 3 7 4 4 3 3 0 17 16
2009-11-06 RŪT 55:58 31:15 1/7 14.3 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 5 3 3 1 2 0 4 2
2009-11-14 LEM 61:90 23:23 3/6 50.0 0/1 0.0 2/5 40.0 0 2 2 2 0 4 1 0 2 8
2009-11-27 AIS 56:78 32:49 2/6 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 5 5 0 2 0 0 0 4 5
2009-12-04 RŪT 69:48 23:48 1/1 100.0 2/4 50.0 5/6 83.3 1 1 2 3 4 1 1 0 15 13
2009-12-11 CES 28:117 30:53 0/4 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 7 8 1 2 9 2 0 -1 4
2009-12-23 LAMMKK 90:39 17:41 1/4 25.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 2 2 2 2 2 0 7 6
2010-01-06 TEO 35:78 34:46 2/9 22.2 1/3 33.3 2/2 100.0 1 3 4 0 2 10 2 0 -4 9
2010-01-10 LEM 51:88 21:00 0/1 0.0 0/1 0.0 4/6 66.7 1 3 4 4 5 5 1 0 4 4
2010-01-12 LAI 49:54 19:25 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 3 0 0 -1 2
2010-01-15 TEO 41:91 25:56 2/6 33.3 0/0 0.0 3/5 60.0 1 5 6 0 0 5 1 0 3 7
2010-01-20 LAMMKK 83:32 08:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0
2010-01-23 LAI 35:66 20:43 0/2 0.0 0/1 0.0 1/4 25.0 2 8 10 1 2 7 2 0 1 1
2010-01-24 RŪT 77:49 22:41 1/3 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 2 1 3 3 2 2 2 0 5 4
2010-02-03 LEM 38:78 29:22 2/8 25.0 0/3 0.0 0/1 0.0 1 4 5 3 2 1 3 0 4 4
2010-02-17 AIS 52:54 38:23 2/6 33.3 0/0 0.0 5/9 55.6 0 4 4 2 2 10 4 0 1 9
2010-02-19 TEO 41:86 22:11 0/7 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 3 3 2 2 4 2 0 -3 2
2010-02-24 LAI 60:78 27:53 1/4 25.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2 4 6 0 2 4 2 0 2 2
2010-02-26 LEM 38:72 20:31 0/7 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 4 6 0 0 3 1 0 -1 2
2010-03-05 LAMMKK 78:44 19:33 4/9 44.4 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 1 5 0 9 8
2010-03-12 RŪT 62:36 31:06 2/5 40.0 0/4 0.0 3/4 75.0 3 5 8 2 2 1 0 0 8 7
2010-03-13 CES 47:89 38:21 3/12 25.0 0/0 0.0 5/8 62.5 1 3 4 1 2 8 3 0 -1 11
2010-03-17 AIS 50:75 25:39 1/5 20.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 2 3 1 2 1 0 3 5
Viso     597:30 33/127 26.0 5/32 15.6 50/76 65.8 25 77 102 40 44 86 40 0 80 131
Vidurkis     24:53 1.4/5.3 0.2/1.3 2.1/3.2 1.0 3.2 4.3 1.7 1.8 3.6 1.7 0.0 3.3 5.5
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-23 LEM 48:75 13:30 0/7 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 1 0 0 -4 2
2010-03-31 LEM 37:66 22:24 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 1 0 -4 0
Viso     35:54 0/11 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 4 4 0 3 3 1 0 -8 2
Vidurkis     17:57 0.0/5.5 0.0/0.5 1.0/1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 -4.0 1.0
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes