You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Laura Rakutytė

Gimimo data: 1986-04-22

Gimimo vieta: Marijampolė, Lietuva

Ūgis (cm): 183 cm

Svoris: 65 kg

PPG   4.0
RPG   3.2
APG   1.2

Laisvė
Kaunas
Apie
Ankstesni klubai: ŽSM (Marijampolė), LKKA-Kaunas (Kaunas)
Statistikos vidurkiai - Laisvė
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
17 17:27 41.5 42.9 87.5 1.7 2.0 3.7 1.6 2.4 0.8 1.4 0.8 8.1 3.5
Statistikos vidurkiai - LKKA-Aistės
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
9 14:01 57.7 0.0 86.7 0.7 1.7 2.3 0.6 1.7 0.8 1.0 0.7 6.2 4.8
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 LEM 75:86 23:19 2/4 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 1 3 1 2 4 7
2009-10-21 RŪT 99:49 10:19 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 1 0 1 0 7 4
2009-10-23 MRU 88:50 10:02 1/3 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 1 3 0 4 4
2009-11-04 LAMMKK 103:42 15:32 2/4 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 2 2 1 2 0 2 1 7 4
2009-11-14 LAI 86:67 02:57 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 2
2009-11-15 CES 52:94 12:35 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
2009-11-20 RŪT 100:28 12:23 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 0 1 0 1 1 11 6
2009-11-27 MRU 78:56 24:12 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 7 10 1 3 3 1 2 17 8
2009-11-28 TEO 67:60 14:50 2/3 66.7 0/4 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 6
Viso     126:09 15/26 57.7 0/8 0.0 13/15 86.7 6 15 21 5 15 7 9 6 56 43
Vidurkis     14:01 1.7/2.9 0.0/0.9 1.4/1.7 0.7 1.7 2.3 0.6 1.7 0.8 1.0 0.7 6.2 4.8
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-01-23 MRU 66:35 26:12 2/4 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 4 4 8 2 3 0 2 0 15 6
2010-01-27 LEM 91:86 17:13 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 5 1 1 0 3 0
2010-02-03 AIS 72:53 07:22 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 2
2010-02-06 TEO 48:80 22:27 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 0 2 2 3 1 0 1 1 2
2010-02-09 CES 61:95 17:31 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 1 3 1 1 1 7 4
2010-02-12 RŪT 106:67 19:38 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 3 2 5 4 1 1 3 0 11 3
2010-02-17 LAMMKK 114:40 20:53 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 4 2 6 3 3 2 3 3 15 6
2010-02-19 LEM 74:81 08:50 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 1 1 0 2 0
2010-02-24 MRU 78:60 21:06 5/7 71.4 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 2 2 0 2 4 22 10
2010-02-26 LAMMKK 92:44 18:52 4/5 80.0 1/1 100.0 2/2 100.0 3 1 4 3 1 1 4 1 23 13
2010-02-27 AIS 102:95 18:30 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 4 5 1 4 0 0 0 7 3
2010-03-05 CES 71:96 26:43 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 1 3 2 3 0 8 6
2010-03-10 RŪT 98:52 16:51 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 2 2 0 3 1 6 0
2010-03-20 TEO 76:81 19:31 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 1 0 0 8 5
Viso     261:39 22/51 43.1 3/7 42.9 7/8 87.5 29 28 57 25 34 13 23 11 129 60
Vidurkis     18:41 1.6/3.6 0.2/0.5 0.5/0.6 2.1 2.0 4.1 1.8 2.4 0.9 1.6 0.8 9.2 4.3
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-25 AIS 55:58 12:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 2 0 0 1 5 0
2010-03-28 AIS 75:66 06:16 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0
2010-04-01 AIS 61:62 16:10 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 1 1 0 2 0
Viso     35:03 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 6 6 2 6 1 1 3 9 0
Vidurkis     11:41 0.0/0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 2.0 2.0 0.7 2.0 0.3 0.3 1.0 3.0 0.0
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes