| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 16 | 13:11 | 24.1 | 0.0 | 64.3 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-17 | TEO | 32:101 | 10:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 2009-10-22 | CES | 40:95 | 29:17 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2009-10-23 | AIS | 50:88 | 09:30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-31 | LAMMKK | 118:42 | 24:17 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2009-11-06 | RŪT | 55:58 | 01:46 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-11 | CES | 28:117 | 17:14 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2009-12-23 | LAMMKK | 90:39 | 25:36 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 2010-01-10 | LEM | 51:88 | 05:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-15 | TEO | 41:91 | 19:05 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-01-20 | LAMMKK | 83:32 | 20:41 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2010-01-23 | LAI | 35:66 | 06:11 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-01-24 | RŪT | 77:49 | 03:21 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-19 | TEO | 41:86 | 21:45 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2010-02-24 | LAI | 60:78 | 07:21 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-26 | LEM | 38:72 | 06:22 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-03-13 | CES | 47:89 | 03:26 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Viso | 211:09 | 7/29 | 24.1 | 0/2 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 9 | 32 | 41 | 9 | 17 | 15 | 7 | 1 | 37 | 23 | ||
| Vidurkis | 13:11 | 0.4/1.8 | 0.0/0.1 | 0.6/0.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|