You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Agnė Antanavičiūtė

Gimimo data: 1994-03-24

Gimimo vieta: Kėdainiai

Ūgis (cm): 182 cm

Svoris: 74 kg

PPG   3.6
RPG   3.0
APG   0.2

LAMMKK
Marijampolė
Apie
Kėdainių sporto mokykla
Statistikos vidurkiai - LAMMKK
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
28 15:37 27.8 0.0 58.8 0.9 2.1 3.0 0.2 2.3 2.0 0.7 0.1 1.7 3.6
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-15 RŪT 59:103 12:00 2/7 28.6 0/0 0.0 0/2 0.0 2 1 3 0 2 3 0 0 -3 4
2009-10-16 CES 20:120 23:54 3/11 27.3 0/0 0.0 5/6 83.3 1 2 3 0 2 2 0 0 3 11
2009-10-21 TEO 10:113 13:39 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 3 1 0 -3 0
2009-10-28 LEM 46:121 09:56 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 1 0 7 6
2009-10-31 MRU 42:118 12:18 1/3 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 5
2009-11-04 AIS 42:103 17:00 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 0 3 3 0 1 5 4
2009-11-06 LAI 44:119 17:13 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 5 2 0 0 -5 0
2009-11-18 RŪT 50:96 16:00 1/4 25.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 2 3 0 2 1 1 0 4 6
2009-11-20 TEO 24:99 16:31 2/7 28.6 0/0 0.0 0/1 0.0 1 3 4 0 2 4 1 0 -1 4
2009-12-04 AIS 22:100 22:09 0/3 0.0 0/0 0.0 4/6 66.7 0 4 4 1 4 3 2 0 3 4
2009-12-18 LAI 40:133 08:28 2/5 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 6
2009-12-23 MRU 39:90 08:17 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0
2010-01-03 LEM 38:127 12:57 1/2 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 0 0 1 2 3 0 0 -3 3
2010-01-12 CES 34:144 12:19 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 1 0 4 6
2010-01-20 MRU 32:83 12:12 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 3 0 0 2 0 0 -2 1
2010-01-27 AIS 31:115 26:18 0/6 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 5 5 10 0 3 6 1 1 2 2
2010-01-29 RŪT 56:83 21:55 2/7 28.6 0/0 0.0 1/2 50.0 3 4 7 2 3 1 3 1 11 5
2010-02-03 TEO 22:111 16:33 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 4
2010-02-10 CES 28:119 18:50 2/5 40.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 0 0 0 3 2 2 0 4 7
2010-02-12 LEM 61:106 18:20 1/5 20.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 3 3 0 5 2 0 1 -2 2
2010-02-17 LAI 40:114 14:06 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 5 0 0 -2 2
2010-02-20 RŪT 51:65 22:13 2/3 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 2 6 8 1 5 5 1 0 7 4
2010-02-24 LEM 31:96 13:31 1/4 25.0 0/0 0.0 0/4 0.0 3 1 4 0 1 0 0 0 -1 2
2010-02-26 LAI 44:92 08:09 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 2 0 2 0 1 0 5 4
2010-03-03 TEO 31:116 14:52 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2
2010-03-05 MRU 44:78 08:33 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 2 0 0 -1 0
2010-03-10 AIS 37:116 11:01 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 1 0 -1 2
2010-03-19 CES 19:133 28:20 2/9 22.2 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 4 1 1 0 1 4
Viso     437:34 35/126 27.8 0/0 0.0 30/51 58.8 26 58 84 6 64 55 20 4 47 100
Vidurkis     15:37 1.3/4.5 0.0/0.0 1.1/1.8 0.9 2.1 3.0 0.2 2.3 2.0 0.7 0.1 1.7 3.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes