| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 29 | 24:56 | 26.9 | 31.9 | 62.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 6.0 | 8.6 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | MRU | 97:68 | 21:03 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 3 |
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 22:42 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| 2009-10-28 | RŪT | 82:69 | 29:09 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2009-10-30 | LEM | 84:83 | 26:04 | 1/6 | 16.7 | 3/13 | 23.1 | 0/2 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2009-11-06 | LAMMKK | 119:44 | 21:20 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 |
| 2009-11-07 | TEO | 59:98 | 28:09 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2009-11-14 | AIS | 67:86 | 37:19 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | -4 | 10 |
| 2009-11-27 | TEO | 57:105 | 33:37 | 2/9 | 22.2 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2009-12-12 | LEM | 60:83 | 31:38 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 22:12 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 2009-12-19 | AIS | 72:104 | 22:08 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 27:21 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 16:54 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2010-01-27 | LEM | 91:86 | 31:46 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 3 |
| 2010-02-03 | AIS | 72:53 | 34:09 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2010-02-06 | TEO | 48:80 | 33:22 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 |
| 2010-02-09 | CES | 61:95 | 29:32 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2010-02-12 | RŪT | 106:67 | 21:23 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 |
| 2010-02-17 | LAMMKK | 114:40 | 22:23 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 |
| 2010-02-19 | LEM | 74:81 | 23:40 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 16:53 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 14:17 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| 2010-02-27 | AIS | 102:95 | 07:57 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-03-05 | CES | 71:96 | 27:54 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 22:22 | 0/2 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 21 |
| 2010-03-20 | TEO | 76:81 | 31:59 | 2/3 | 66.7 | 0/7 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Viso | 657:13 | 18/70 | 25.7 | 58/178 | 32.6 | 27/44 | 61.4 | 14 | 51 | 65 | 65 | 88 | 59 | 41 | 2 | 162 | 237 | ||
| Vidurkis | 25:16 | 0.7/2.7 | 2.2/6.8 | 1.0/1.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 6.2 | 9.1 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | AIS | 55:58 | 32:10 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 2010-03-28 | AIS | 75:66 | 22:15 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-04-01 | AIS | 61:62 | 11:45 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Viso | 66:10 | 3/8 | 37.5 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | ||
| Vidurkis | 22:03 | 1.0/2.7 | 0.3/2.3 | 1.0/1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|