| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 28 | 14:09 | 34.1 | 19.2 | 76.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.2 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | RŪT | 59:103 | 26:33 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 2009-10-16 | CES | 20:120 | 22:39 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2009-10-21 | TEO | 10:113 | 16:12 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-10-28 | LEM | 46:121 | 08:08 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-10-31 | MRU | 42:118 | 16:18 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-11-04 | AIS | 42:103 | 20:53 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 2009-11-06 | LAI | 44:119 | 19:31 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-11-18 | RŪT | 50:96 | 19:00 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-11-20 | TEO | 24:99 | 21:31 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2009-12-04 | AIS | 22:100 | 09:33 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-12-18 | LAI | 40:133 | 10:43 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2009-12-23 | MRU | 39:90 | 14:51 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-01-03 | LEM | 38:127 | 10:54 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2010-01-12 | CES | 34:144 | 12:04 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-01-20 | MRU | 32:83 | 13:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-01-27 | AIS | 31:115 | 10:04 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-01-29 | RŪT | 56:83 | 13:03 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-02-03 | TEO | 22:111 | 15:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-10 | CES | 28:119 | 10:32 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-12 | LEM | 61:106 | 16:24 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2010-02-17 | LAI | 40:114 | 06:10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-02-20 | RŪT | 51:65 | 09:00 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-24 | LEM | 31:96 | 10:21 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-26 | LAI | 44:92 | 08:28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-03-03 | TEO | 31:116 | 13:38 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2010-03-05 | MRU | 44:78 | 16:17 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2010-03-10 | AIS | 37:116 | 11:16 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-03-19 | CES | 19:133 | 13:48 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Viso | 396:23 | 15/44 | 34.1 | 5/26 | 19.2 | 16/21 | 76.2 | 14 | 32 | 46 | 10 | 25 | 61 | 10 | 1 | 12 | 61 | ||
| Vidurkis | 14:09 | 0.5/1.6 | 0.2/0.9 | 0.6/0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|