| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 16 | 15:56 | 36.1 | 22.7 | 75.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.8 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 11:34 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2009-10-24 | LEM | 39:86 | 14:25 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-10-28 | LAI | 69:82 | 02:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-30 | CES | 41:126 | 08:53 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-11-18 | LAMMKK | 96:50 | 20:00 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-11-20 | AIS | 28:100 | 16:01 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-11-27 | CES | 48:113 | 08:00 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-12-04 | MRU | 48:69 | 06:15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-01-04 | LEM | 50:108 | 21:31 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-01-29 | LAMMKK | 83:56 | 14:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-20 | LAMMKK | 65:51 | 15:37 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2010-02-28 | CES | 36:115 | 31:38 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2010-03-03 | AIS | 34:106 | 32:18 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 2010-03-10 | LAI | 52:98 | 20:16 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-03-12 | MRU | 36:62 | 13:33 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-03-19 | LEM | 48:105 | 18:05 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Viso | 254:58 | 13/36 | 36.1 | 5/22 | 22.7 | 3/4 | 75.0 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 23 | 7 | 0 | 14 | 44 | ||
| Vidurkis | 15:56 | 0.8/2.3 | 0.3/1.4 | 0.2/0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|