| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 16 | 18:36 | 54.5 | 25.0 | 56.7 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 9.2 | 8.7 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | AIS | 86:75 | 29:10 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 2009-10-24 | RŪT | 86:39 | 10:00 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2009-10-25 | CES | 37:84 | 33:52 | 1/10 | 10.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 2009-10-30 | LAI | 83:84 | 28:06 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 2009-11-06 | TEO | 62:76 | 29:31 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 2009-11-14 | MRU | 90:61 | 20:00 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| 2009-12-12 | LAI | 83:60 | 17:46 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2009-12-19 | TEO | 67:86 | 23:11 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 2010-01-03 | LAMMKK | 127:38 | 14:33 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-01-04 | RŪT | 108:50 | 15:02 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 |
| 2010-01-09 | CES | 74:79 | 11:13 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2010-01-10 | MRU | 88:51 | 10:00 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2010-01-19 | AIS | 67:73 | 04:47 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2010-01-22 | CES | 54:81 | 14:05 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2010-01-23 | RŪT | 114:50 | 15:58 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 2010-01-27 | LAI | 86:91 | 20:35 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| Viso | 297:49 | 55/101 | 54.5 | 4/16 | 25.0 | 17/30 | 56.7 | 28 | 54 | 82 | 5 | 29 | 23 | 12 | 3 | 147 | 139 | ||
| Vidurkis | 18:36 | 3.4/6.3 | 0.3/1.0 | 1.1/1.9 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|