| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 23 | 15:04 | 44.7 | 60.0 | 65.3 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 7.8 | 5.4 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | AIS | 86:75 | 09:42 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-10-24 | RŪT | 86:39 | 18:44 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| 2009-10-25 | CES | 37:84 | 17:44 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-10-28 | LAMMKK | 121:46 | 20:28 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 15 |
| 2009-10-30 | LAI | 83:84 | 03:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-11-06 | TEO | 62:76 | 09:56 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-11-14 | MRU | 90:61 | 09:44 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-12-12 | LAI | 83:60 | 02:37 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-12-19 | TEO | 67:86 | 08:45 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-01-03 | LAMMKK | 127:38 | 24:29 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 |
| 2010-01-23 | RŪT | 114:50 | 25:22 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 13 |
| 2010-02-03 | MRU | 78:38 | 20:06 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-02-12 | LAMMKK | 106:61 | 30:00 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 |
| 2010-02-17 | TEO | 55:84 | 08:30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2010-02-24 | LAMMKK | 96:31 | 20:00 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 2010-02-26 | MRU | 72:38 | 23:12 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-03-17 | TEO | 58:88 | 10:00 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2010-03-19 | RŪT | 105:48 | 24:10 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 4 |
| Viso | 287:23 | 38/77 | 49.4 | 3/5 | 60.0 | 27/43 | 62.8 | 43 | 51 | 94 | 14 | 24 | 16 | 10 | 4 | 161 | 112 | ||
| Vidurkis | 15:57 | 2.1/4.3 | 0.2/0.3 | 1.5/2.4 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 8.9 | 6.2 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-23 | MRU | 75:48 | 13:54 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-03-31 | MRU | 66:37 | 20:00 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-04-03 | CES | 57:83 | 07:38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-04-21 | AIS | 67:50 | 13:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2010-04-23 | AIS | 69:38 | 03:59 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Viso | 59:29 | 4/17 | 23.5 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | ||
| Vidurkis | 11:53 | 0.8/3.4 | 0.0/0.0 | 1.0/1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|