You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Karolina Vyšniauskaitė

Gimimo data: 1992-09-13

Gimimo vieta: Alytus

Ūgis (cm): 173 cm

Svoris: 54 kg

PPG   2.2
RPG   0.8
APG   0.4

Rūta
Šiauliai
Apie
LOSC
Statistikos vidurkiai - Rūta
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
18 09:21 25.0 26.9 60.0 0.4 0.4 0.8 0.4 1.2 2.8 0.2 0.1 -1.4 2.2
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-21 AIS 49:99 16:05 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 1 2 11 0 0 -4 8
2009-10-24 LEM 39:86 15:49 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 5 2 0 0 -1 5
2009-10-28 LAI 69:82 08:22 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2009-10-30 CES 41:126 05:42 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 0 0 -1 0
2009-11-06 MRU 58:55 09:40 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 2
2010-01-04 LEM 50:108 03:19 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3
2010-01-08 TEO 34:96 01:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-23 LEM 50:114 09:36 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 -4 4
2010-01-24 MRU 49:77 01:59 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2010-01-29 LAMMKK 83:56 13:29 2/5 40.0 0/1 0.0 0/2 0.0 2 1 3 3 0 0 2 1 7 4
2010-02-03 CES 57:112 06:00 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 4 0 0 -1 3
2010-02-20 LAMMKK 65:51 18:35 1/3 33.3 2/7 28.6 0/0 0.0 2 0 2 0 2 3 0 0 0 8
2010-02-28 CES 36:115 04:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
2010-03-03 AIS 34:106 07:12 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 2 0 7 2 0 -3 1
2010-03-05 TEO 30:92 30:12 0/3 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 1 5 0 0 -10 0
2010-03-10 LAI 52:98 06:50 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 0
2010-03-12 MRU 36:62 02:16 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
2010-03-19 LEM 48:105 08:20 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 -4 0
Viso     168:27 6/24 25.0 7/26 26.9 6/10 60.0 7 7 14 8 21 51 4 1 -26 39
Vidurkis     09:21 0.3/1.3 0.4/1.4 0.3/0.6 0.4 0.4 0.8 0.4 1.2 2.8 0.2 0.1 -1.4 2.2
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes