| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 17 | 21:50 | 35.4 | 26.8 | 67.5 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 4.8 | 8.2 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 25:00 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 |
| 2009-10-21 | AIS | 49:99 | 24:45 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| 2009-10-28 | LAI | 69:82 | 24:10 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 2009-10-30 | CES | 41:126 | 21:35 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -8 | 2 |
| 2009-11-06 | MRU | 58:55 | 12:45 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-11-14 | TEO | 29:103 | 29:28 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2009-11-18 | LAMMKK | 96:50 | 26:00 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 2009-11-20 | AIS | 28:100 | 17:04 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 2009-11-27 | CES | 48:113 | 22:41 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2009-11-28 | LAI | 63:74 | 20:59 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 2009-12-04 | MRU | 48:69 | 07:26 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-01-08 | TEO | 34:96 | 25:00 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2010-01-20 | AIS | 50:72 | 24:01 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| 2010-02-03 | CES | 57:112 | 19:25 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 2010-02-09 | TEO | 36:88 | 26:54 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 2010-02-12 | LAI | 67:106 | 28:19 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| 2010-02-20 | LAMMKK | 65:51 | 15:52 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Viso | 371:24 | 34/96 | 35.4 | 15/56 | 26.8 | 27/40 | 67.5 | 15 | 43 | 58 | 14 | 44 | 56 | 32 | 9 | 81 | 140 | ||
| Vidurkis | 21:50 | 2.0/5.6 | 0.9/3.3 | 1.6/2.4 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 4.8 | 8.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|