| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 16 | 28:09 | 32.4 | 22.9 | 80.8 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 5.9 | 2.1 | 0.1 | -0.4 | 7.3 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | RŪT | 59:103 | 32:07 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | -1 | 8 |
| 2009-10-16 | CES | 20:120 | 21:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| 2009-10-28 | LEM | 46:121 | 26:40 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | -5 | 6 |
| 2009-12-18 | LAI | 40:133 | 26:21 | 1/7 | 14.3 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -12 | 3 |
| 2009-12-23 | MRU | 39:90 | 32:12 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | -3 | 7 |
| 2010-01-03 | LEM | 38:127 | 18:31 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-02-10 | CES | 28:119 | 32:45 | 0/4 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | -11 | 3 |
| 2010-02-12 | LEM | 61:106 | 26:11 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 17 |
| 2010-02-17 | LAI | 40:114 | 24:31 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | -1 | 5 |
| 2010-02-20 | RŪT | 51:65 | 38:55 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| 2010-02-24 | LEM | 31:96 | 28:31 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | -12 | 0 |
| 2010-02-26 | LAI | 44:92 | 25:27 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 2010-03-03 | TEO | 31:116 | 31:55 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2010-03-05 | MRU | 44:78 | 26:03 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2010-03-10 | AIS | 37:116 | 30:31 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 2010-03-19 | CES | 19:133 | 28:32 | 2/10 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | -11 | 4 |
| Viso | 450:34 | 24/74 | 32.4 | 16/70 | 22.9 | 21/26 | 80.8 | 13 | 23 | 36 | 11 | 24 | 95 | 33 | 1 | -6 | 117 | ||
| Vidurkis | 28:09 | 1.5/4.6 | 1.0/4.4 | 1.3/1.6 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 5.9 | 2.1 | 0.1 | -0.4 | 7.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|