| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 28 | 27:36 | 48.8 | 35.2 | 75.3 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 12.7 | 11.9 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | MRU | 97:68 | 26:44 | 3/6 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 27 |
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 32:28 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2009-10-28 | RŪT | 82:69 | 27:38 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2009-10-30 | LEM | 84:83 | 20:39 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 2009-11-06 | LAMMKK | 119:44 | 24:44 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 21 |
| 2009-11-07 | TEO | 59:98 | 35:45 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10 |
| 2009-11-27 | TEO | 57:105 | 34:28 | 3/12 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2009-11-28 | RŪT | 74:63 | 38:54 | 2/4 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 2009-12-04 | CES | 75:115 | 29:18 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 2009-12-12 | LEM | 60:83 | 33:08 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 19:01 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 |
| 2009-12-19 | AIS | 72:104 | 24:59 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 29:32 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 22:50 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| 2010-01-27 | LEM | 91:86 | 33:26 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 2010-02-03 | AIS | 72:53 | 29:03 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 |
| 2010-02-09 | CES | 61:95 | 24:43 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 2010-02-12 | RŪT | 106:67 | 27:35 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 10/11 | 90.9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 |
| 2010-02-17 | LAMMKK | 114:40 | 19:28 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 2010-02-19 | LEM | 74:81 | 29:22 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 22:25 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 19:03 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 |
| 2010-02-27 | AIS | 102:95 | 37:16 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 2010-03-05 | CES | 71:96 | 34:20 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 22:19 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 |
| Viso | 699:08 | 75/151 | 49.7 | 38/103 | 36.9 | 50/66 | 75.8 | 39 | 101 | 140 | 54 | 51 | 69 | 33 | 19 | 334 | 314 | ||
| Vidurkis | 27:57 | 3.0/6.0 | 1.5/4.1 | 2.0/2.6 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 13.4 | 12.6 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | AIS | 55:58 | 23:36 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 2010-03-28 | AIS | 75:66 | 26:28 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 |
| 2010-04-01 | AIS | 61:62 | 23:39 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Viso | 73:43 | 7/17 | 41.2 | 0/5 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 12 | 17 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | ||
| Vidurkis | 24:34 | 2.3/5.7 | 0.0/1.7 | 1.7/2.3 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 7.0 | 6.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|