| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 27 | 30:27 | 51.3 | 40.0 | 87.8 | 3.6 | 3.4 | 7.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 13.4 | 9.0 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | MRU | 97:68 | 38:13 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 28 | 12 |
| 2009-10-20 | CES | 69:110 | 30:48 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 |
| 2009-10-28 | RŪT | 82:69 | 33:27 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 2009-10-30 | LEM | 84:83 | 39:14 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 |
| 2009-11-28 | RŪT | 74:63 | 31:13 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2009-12-04 | CES | 75:115 | 33:07 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 8/8 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 |
| 2009-12-12 | LEM | 60:83 | 30:33 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 22:51 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 17 |
| 2009-12-19 | AIS | 72:104 | 28:10 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 2010-01-12 | MRU | 54:49 | 32:19 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2010-01-23 | MRU | 66:35 | 28:36 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| 2010-01-27 | LEM | 91:86 | 32:41 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 2010-02-03 | AIS | 72:53 | 37:05 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 2010-02-06 | TEO | 48:80 | 33:21 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-02-09 | CES | 61:95 | 32:18 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2010-02-12 | RŪT | 106:67 | 29:56 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 2010-02-17 | LAMMKK | 114:40 | 23:41 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| 2010-02-19 | LEM | 74:81 | 28:42 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| 2010-02-24 | MRU | 78:60 | 23:21 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-02-26 | LAMMKK | 92:44 | 17:24 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2010-02-27 | AIS | 102:95 | 25:07 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2010-03-05 | CES | 71:96 | 27:57 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2010-03-10 | RŪT | 98:52 | 20:58 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-03-20 | TEO | 76:81 | 35:29 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Viso | 716:31 | 75/148 | 50.7 | 14/33 | 42.4 | 28/33 | 84.8 | 89 | 83 | 172 | 27 | 34 | 28 | 25 | 5 | 324 | 220 | ||
| Vidurkis | 29:51 | 3.1/6.2 | 0.6/1.4 | 1.2/1.4 | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 13.5 | 9.2 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-25 | AIS | 55:58 | 35:35 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-03-28 | AIS | 75:66 | 34:43 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 2010-04-01 | AIS | 61:62 | 35:22 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 |
| Viso | 105:40 | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 8/8 | 100.0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 38 | 24 | ||
| Vidurkis | 35:13 | 1.7/2.7 | 0.7/2.3 | 2.7/2.7 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 12.7 | 8.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|