| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 23 | 16:39 | 30.6 | 18.5 | 60.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 2.8 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 13:45 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2009-10-21 | AIS | 49:99 | 16:15 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2009-10-24 | LEM | 39:86 | 20:29 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | -7 | 1 |
| 2009-10-30 | CES | 41:126 | 15:19 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-11-06 | MRU | 58:55 | 04:58 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-11-14 | TEO | 29:103 | 18:25 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 2009-11-18 | LAMMKK | 96:50 | 12:00 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2009-11-20 | AIS | 28:100 | 26:37 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 2009-11-27 | CES | 48:113 | 05:12 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-11-28 | LAI | 63:74 | 23:18 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-12-04 | MRU | 48:69 | 17:32 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 2010-01-04 | LEM | 50:108 | 22:40 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2010-01-08 | TEO | 34:96 | 11:00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2010-01-20 | AIS | 50:72 | 04:14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-09 | TEO | 36:88 | 11:57 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2010-02-12 | LAI | 67:106 | 06:09 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2010-02-20 | LAMMKK | 65:51 | 16:31 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 2010-02-28 | CES | 36:115 | 21:27 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2010-03-03 | AIS | 34:106 | 16:18 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2010-03-05 | TEO | 30:92 | 21:53 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-03-10 | LAI | 52:98 | 26:59 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2010-03-12 | MRU | 36:62 | 23:15 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-03-19 | LEM | 48:105 | 26:45 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Viso | 382:58 | 15/49 | 30.6 | 5/27 | 18.5 | 20/33 | 60.6 | 11 | 39 | 50 | 15 | 49 | 93 | 13 | 3 | -16 | 65 | ||
| Vidurkis | 16:39 | 0.7/2.1 | 0.2/1.2 | 0.9/1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 2.8 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|